智通财经APP获悉,截止8月1日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、237.59%、222.93%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-21.81%、-0.69%、5.79%。其中安德利果汁(02218)、金力永磁(06680)、昭衍新药(06127)的偏离值位居前三,分别为44.34%、22.81%、15.64%;另外,比亚迪股份(01211)、东北电气(00042)、中州证券(01375)的偏离值位居后三,分别为-203.14%、-115.57%、-30.23%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -115.57% |
| 弘业期货(03678) | 4.230 | 11.92 | 237.59% | 9.55% |
| 安德利果汁(02218) | 18.100 | 48.8 | 222.93% | 44.34% |
| 中石化油服(01033) | 0.760 | 1.98 | 211.84% | -1.14% |
| 复旦张江(01349) | 4.170 | 10.83 | 211.03% | 4.12% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.780 | 1.99 | 205.13% | -19.80% |
| 京城机电股份(00187) | 5.320 | 13.12 | 195.49% | 8.10% |
| 上海电气(02727) | 3.200 | 7.86 | 194.06% | -5.18% |
| 浙江世宝(01057) | 5.080 | 12.32 | 190.55% | 12.58% |
| 广汽集团(02238) | 3.140 | 7.54 | 187.58% | -12.38% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 403.000 | 263.07 | -21.81% | -8.15% |
| 恒瑞医药(01276) | 75.100 | 62.26 | -0.69% | -2.55% |
| 招商银行(03968) | 50.300 | 44.42 | 5.79% | 1.37% |
| 比亚迪股份(01211) | 116.200 | 105.8 | 9.06% | -203.14% |
| 紫金矿业(02899) | 21.150 | 19.26 | 9.08% | -3.48% |
| 潍柴动力(02338) | 16.420 | 15.14 | 10.41% | -2.03% |
| 美的集团(00300) | 75.900 | 70.79 | 11.71% | -0.88% |
| 药明康德(02359) | 101.700 | 95.26 | 12.19% | 5.94% |
| 福耀玻璃(03606) | 56.300 | 54.91 | 16.82% | -2.03% |
| 中集集团(02039) | 8.270 | 8.19 | 18.62% | -22.83% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 18.100 | 48.8 | 222.93% | 44.34% |
| 金力永磁(06680) | 17.940 | 26.84 | 79.21% | 22.81% |
| 昭衍新药(06127) | 23.200 | 32.26 | 66.55% | 15.64% |
| 农业银行(01288) | 5.110 | 6.33 | 48.34% | 14.86% |
| 康希诺生物(06185) | 43.750 | 79.81 | 118.51% | 14.68% |
| 浙江世宝(01057) | 5.080 | 12.32 | 190.55% | 12.58% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.860 | 1.76 | 145.35% | 11.48% |
| 弘业期货(03678) | 4.230 | 11.92 | 237.59% | 9.55% |
| 大唐发电(00991) | 1.950 | 3.38 | 107.69% | 8.83% |
| 中兴通讯(00763) | 24.350 | 34.33 | 68.87% | 8.32% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | 116.200 | 105.8 | 9.06% | -203.14% |
| 东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -115.57% |
| 中州证券(01375) | 2.640 | 4.39 | 99.24% | -30.23% |
| 中国人寿(02628) | 22.150 | 40.97 | 121.53% | -27.48% |
| 国联民生(01456) | 5.650 | 11.14 | 136.11% | -24.40% |
| 中集集团(02039) | 8.270 | 8.19 | 18.62% | -22.83% |
| 国泰海通(02611) | 16.600 | 19.98 | 44.16% | -20.94% |
| 光大证券(06178) | 10.340 | 18.01 | 108.61% | -20.02% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.780 | 1.99 | 205.13% | -19.80% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.200 | 3.43 | 86.82% | -17.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。