| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 148.33-34 | 148.15-16 | +0.12 | 148.43 | 148.06 | -5.65 |
| EUR/USD Euro | 1.1620-23 | 1.1615-18 | +0.04 | 1.1626 | 1.1611 +12.23 | |
| GBP/USD U.K. | 1.3433-35 | 1.3432-34 | +0.01 | 1.3439 | 1.3425 | +7.35 |
| USD/CHF Switzerland | 0.8108-12 | 0.8122-26 | -0.17 | 0.8128 | 0.8108 -10.62 | |
| USD/CAD Canada | 1.3772-77 | 1.3777-82 | -0.04 | 1.3786 | 1.3772 | -4.24 |
| AUD/USD Australia | 0.6518-22 | 0.6511-15 | +0.11 | 0.6523 | 0.6509 | +5.37 |
| NZD/USD New Zealand | 0.5936-42 | 0.5936-42 | 0.00 | 0.5947 | 0.5931 | +6.17 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 172.35-41 | 172.07-13 | +0.16 | 172.44 | 171.96 | +5.90 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8651-54 | 0.8647-50 | +0.05 | 0.8655 | 0.8644 | +4.56 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9423-26 | 0.9435-38 | -0.13 | 0.9441 | 0.9424 | +0.28 |
| EUR/CAD Canada | 1.6002-12 | 1.5999-6009 | +0.02 | 1.6014 | 1.5997 | +7.50 |
| EUR/AUD Australia | 1.7822-32 | 1.7829-39 | -0.04 | 1.7845 | 1.7814 | +6.54 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4627-34 | 7.4634-41 | -0.01 | 7.4670 | 7.4614 | +0.08 |
| EUR/NOK Norway | 11.8710-60 | 11.8817-67 | -0.09 | 11.9032 | 11.8660 | +0.74 |
| EUR/SEK Sweden | 11.1879-979 | 11.1906-2006 | -0.02 | 11.2011 | 11.1852 | -2.35 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 24.453-83 | 24.452-82 | +0.00 | 24.471 | 24.464 | -2.94 |
| EUR/HUF Hungary | 395.48-88 | 395.60-06 | -0.03 | 395.95 | 395.64 | -3.84 |
| EUR/PLN Poland | 4.2511-609 | 4.2533-631 | -0.05 | 4.2623 | 4.2548 | -0.54 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 96.67-71 | 96.48-52 | +0.20 | 96.77 | 96.39 | -0.62 |
| GBP/JPY U.K. | 199.25-31 | 198.95-09 | +0.15 | 199.36 | 198.88 | +1.30 |
| CAD/JPY Canada | 107.66-71 | 107.49-54 | +0.16 | 107.72 | 107.41 | -1.47 |
| NZD/JPY New Zealand | 88.09-13 | 87.94-08 | +0.14 | 88.21 | 87.84 | +0.19 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 21.028-78 | 21.040-90 | -0.06 | 21.073 | 21.044 -13.53 | |
| USD/HUF Hungary | 340.28-68 | 340.54-94 | -0.08 | 341.02 | 340.27 -14.34 | |
| USD/DKK Denmark | 6.4211-21 | 6.4250-60 | -0.06 | 6.4283 | 6.4199 -10.85 | |
| USD/NOK Norway | 10.2138-98 | 10.2289-349 | -0.15 | 10.2362 | 10.2132 -10.25 | |
| USD/PLN Poland | 3.6582-657 | 3.6618-93 | -0.10 | 3.6694 | 3.6603 -11.38 | |
| USD/SEK Sweden | 9.6265-355 | 9.6336-426 | -0.07 | 9.6441 | 9.6295 -12.99 | |
| USD/ZAR S. Africa | 17.7207-507 | 17.7433-733 | -0.13 | 17.7689 | 17.7279 | -6.01 |
| USD/CNY China | 7.1849-69 | 7.1878-98 | -0.04 | 7.1888 | 7.1852 | -1.53 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.8498-99 | 7.8499-500 | 0.00 | 7.8500 | 7.8494 | +1.04 |
| USD/MYR Malaysia | 4.2310-60 | 4.2310-60 | 0.00 | 4.2410 | 4.2325 | -5.32 |
| USD/INR India | 87.708-00 | 87.669-70 | +0.04 | 87.728 | 87.630 | +2.49 |
| USD/IDR Indonesia | 16300-14 | 16299-313 | +0.01 | 16313 | 16285 | +0.25 |
| USD/PHP Philippines | 57.165-85 | 57.091-111 | +0.13 | 57.215 | 57.081 | -1.57 |
| USD/SGD Singapore | 1.2856-66 | 1.2865-75 | -0.07 | 1.2875 | 1.2856 | -5.80 |
| USD/KRW S. Korea | 1388.41-90.41 | 1389.86-91.86 | -0.10 | 1392.96 | 1388.57 | -6.01 |
| USD/TWD Taiwan | 29.927-57 | 29.948-78 | -0.07 | 29.980 | 29.883 | -8.72 |
| USD/THB Thailand | 32.430-50 | 32.470-90 | -0.12 | 32.500 | 32.400 | -5.51 |
| USD/VND Vietnam | 26246-9 | 26232-5 | +0.05 | 26250 | 26233 | +2.99 |
| USD/BRL Brazil | 5.4408-38 | 5.4409-39 | 0.00 | 5.4456 | 5.4385 -12.00 | |
| USD/MXN Mexico | 18.6601-901 | 18.6512-812 | +0.05 | 18.6840 | 18.6629 -10.34 | |
| USD/ARS Argentina | 1321.2621-721 | 1320.9040-02 | +0.00 1329.1147 1320.3407 +28.16 | |||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2025 22:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.