Close Change % Change
B3 Brasil Bolsa Balcao 13.03 +0.36 +2.84
Banco Bradesco Pref 16.79 +0.36 +2.19
Banco do Brasil Ord 21.05 +0.42 +2.04
Banco Santander Brasil 28.18 +0.42 +1.51
Braskem Pref A 9.42 +0.10 +1.07
CEMIG Pref 11.12 +0.05 +0.45
Siderurgica Nacional 7.73 +0.35 +4.74
Cyrela Brazil Realty Ord 27.83 +0.83 +3.07
Embraer 76.21 +0.61 +0.81
Gafisa S/A Ord 13.24 -0.07 -0.53
Gerdau S/A Ord 15.15 +0.26 +1.75
GOL Linhas Aereas Intel 5.21 -0.01 -0.19
Itau Unibanco Holding Pfd 38.35 +0.78 +2.08
Light S/A Ord 5.96 -0.09 -1.49
Lojas Renner Ord 16.18 +0.19 +1.19
Natura Cosmeticos 9.16 +0.08 +0.88
Oi S.A. Pref 7.50 -0.26 -3.35
Petroleo Brasileiro Pref 30.93 +0.27 +0.88
Prices in Brazilian Reals
Prices per 1,000-shares except where noted (a)
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2025 19:00 ET (23:00 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.