Close Change % Change
B3 Brasil Bolsa Balcao 13.14 -0.24 -1.79
Banco Bradesco Pref 17.15 -0.09 -0.52
Banco do Brasil Ord 20.95 -0.20 -0.95
Banco Santander Brasil 28.69 -0.50 -1.71
Braskem Pref A 9.61 +0.21 +2.23
CEMIG Pref 11.09 -0.05 -0.45
Siderurgica Nacional 7.84 +0.05 +0.64
Cyrela Brazil Realty Ord 28.43 -0.40 -1.39
Embraer 80.98 -1.06 -1.29
Gafisa S/A Ord 12.01 -0.74 -5.80
Gerdau S/A Ord 15.23 +0.02 +0.13
GOL Linhas Aereas Intel 7.10 +1.04 +17.16
Itau Unibanco Holding Pfd 38.18 -0.18 -0.47
Light S/A Ord 5.35 -0.07 -1.29
Lojas Renner Ord 15.87 -0.48 -2.94
Natura Cosmeticos 8.61 -0.23 -2.60
Oi S.A. Pref 7.35 +0.10 +1.38
Petroleo Brasileiro Pref 30.71 +0.12 +0.39
Prices in Brazilian Reals
Prices per 1,000-shares except where noted (a)
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2025 19:00 ET (23:00 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.