智通财经APP获悉,截止9月17日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、236.50%、223.11%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-10.11%、-1.06%、3.86%。其中东北电气(00042)、昭衍新药(06127)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为44.04%、22.30%、21.80%;另外,复旦张江(01349)、龙源电力(00916)、辽港股份(02880)的偏离值位居后三,分别为-22.95%、-21.66%、-20.47%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 44.04% |
安德利果汁(02218) | 17.150 | 48.18 | 236.50% | 8.97% |
弘业期货(03678) | 4.500 | 12.14 | 223.11% | -13.14% |
浙江世宝(01057) | 5.290 | 13.97 | 216.26% | 21.80% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 2.14 | 216.05% | 5.04% |
京城机电股份(00187) | 4.830 | 12.4 | 207.45% | 1.74% |
复旦张江(01349) | 3.940 | 9.73 | 195.69% | -22.95% |
凯盛新能(01108) | 4.460 | 10.91 | 193.05% | 6.84% |
晨鸣纸业(01812) | 0.920 | 2.24 | 191.30% | 1.23% |
上海电气(02727) | 3.560 | 8.19 | 175.56% | -4.76% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 502.500 | 377.1 | -10.11% | 6.07% |
恒瑞医药(01276) | 84.900 | 70.13 | -1.06% | 0.46% |
美的集团(00300) | 85.750 | 74.35 | 3.86% | -2.87% |
招商银行(03968) | 47.680 | 41.76 | 4.91% | -1.89% |
紫金矿业(02899) | 28.780 | 25.33 | 5.42% | -1.35% |
福耀玻璃(03606) | 79.300 | 74.2 | 12.08% | -2.35% |
潍柴动力(02338) | 15.070 | 14.28 | 13.47% | 1.03% |
药明康德(02359) | 113.600 | 109.29 | 15.24% | 3.59% |
海尔智家(06690) | 27.620 | 26.78 | 16.15% | -5.25% |
赤峰黄金(06693) | 29.440 | 28.91 | 17.63% | 0.68% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 44.04% |
昭衍新药(06127) | 24.880 | 41.03 | 97.55% | 22.30% |
浙江世宝(01057) | 5.290 | 13.97 | 216.26% | 21.80% |
赣锋锂业(01772) | 34.520 | 49.95 | 73.32% | 19.11% |
长飞光纤光缆(06869) | 54.150 | 99.68 | 120.50% | 18.07% |
东江环保(00895) | 2.430 | 4.79 | 136.21% | 14.34% |
金隅集团(02009) | 0.860 | 1.77 | 146.51% | 10.94% |
中国交通建设(01800) | 5.110 | 8.96 | 109.98% | 10.89% |
郑州银行(06196) | 1.320 | 2.1 | 90.91% | 10.81% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.980 | 2.14 | 161.22% | 10.56% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
复旦张江(01349) | 3.940 | 9.73 | 195.69% | -22.95% |
龙源电力(00916) | 7.720 | 16.99 | 163.60% | -21.66% |
辽港股份(02880) | 1.060 | 1.82 | 105.66% | -20.47% |
复星医药(02196) | 27.520 | 31.51 | 37.14% | -19.23% |
康龙化成(03759) | 28.640 | 35.49 | 48.43% | -17.40% |
龙蟠科技(02465) | 12.190 | 17.99 | 76.78% | -16.84% |
金风科技(02208) | 11.990 | 13.23 | 32.19% | -15.43% |
中远海能(01138) | 9.340 | 12.73 | 63.28% | -14.37% |
青岛港(06198) | 7.390 | 8.65 | 40.19% | -14.11% |
康希诺生物(06185) | 53.200 | 82.85 | 86.54% | -14.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。