智通财经APP获悉,截止9月22日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、227.69%、224.52%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-13.26%、-5.44%、2.88%。其中东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、中国外运(00598)的偏离值位居前三,分别为43.11%、26.09%、18.35%;另外,龙蟠科技(02465)、秦港股份(03369)、龙源电力(00916)的偏离值位居后三,分别为-25.04%、-21.72%、-19.33%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 43.11% |
安德利果汁(02218) | 16.540 | 45.25 | 227.69% | -1.28% |
弘业期货(03678) | 4.200 | 11.38 | 224.52% | -11.54% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.07 | 222.08% | 9.66% |
浙江世宝(01057) | 4.970 | 13.02 | 213.88% | 16.78% |
晨鸣纸业(01812) | 0.840 | 2.1 | 200.00% | 6.82% |
复旦张江(01349) | 3.710 | 9.28 | 199.73% | -17.91% |
凯盛新能(01108) | 4.240 | 10.55 | 198.11% | 10.10% |
京城机电股份(00187) | 5.200 | 12.9 | 197.12% | -9.64% |
上海电气(02727) | 3.530 | 8.23 | 179.32% | -0.60% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 511.000 | 370.05 | -13.26% | 1.89% |
恒瑞医药(01276) | 90.000 | 71.05 | -5.44% | -4.32% |
紫金矿业(02899) | 29.540 | 25.37 | 2.88% | -3.50% |
招商银行(03968) | 46.540 | 40.92 | 5.31% | -1.32% |
美的集团(00300) | 82.650 | 73.49 | 6.51% | 0.23% |
福耀玻璃(03606) | 77.450 | 72.57 | 12.23% | -1.59% |
赤峰黄金(06693) | 30.520 | 28.8 | 13.04% | -3.83% |
药明康德(02359) | 113.400 | 109.03 | 15.17% | 2.78% |
潍柴动力(02338) | 14.390 | 14.05 | 16.96% | 4.01% |
比亚迪股份-一百(01211) | 109.700 | 107.8 | 17.70% | 0.50% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 43.11% |
长飞光纤光缆(06869) | 60.100 | 115.58 | 130.35% | 26.09% |
中国外运(00598) | 5.080 | 7.09 | 67.13% | 18.35% |
红星美凯龙(01528) | 1.460 | 2.95 | 141.78% | 16.97% |
昭衍新药(06127) | 23.780 | 38.88 | 95.84% | 16.84% |
浙江世宝(01057) | 4.970 | 13.02 | 213.88% | 16.78% |
赣锋锂业(01772) | 36.960 | 52.54 | 70.27% | 15.22% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.920 | 2.02 | 163.04% | 10.29% |
凯盛新能(01108) | 4.240 | 10.55 | 198.11% | 10.10% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.07 | 222.08% | 9.66% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
龙蟠科技(02465) | 11.860 | 16.01 | 61.72% | -25.04% |
秦港股份(03369) | 2.690 | 3.44 | 53.16% | -21.72% |
龙源电力(00916) | 7.580 | 16.7 | 163.85% | -19.33% |
复星医药(02196) | 27.360 | 30.79 | 34.80% | -18.07% |
复旦张江(01349) | 3.710 | 9.28 | 199.73% | -17.91% |
中远海能(01138) | 9.200 | 12.13 | 57.93% | -17.64% |
广深铁路股份(00525) | 2.590 | 3.35 | 54.83% | -17.59% |
山东黄金(01787) | 38.260 | 38.49 | 20.49% | -14.69% |
金风科技(02208) | 12.220 | 13.54 | 32.73% | -12.78% |
康龙化成(03759) | 27.660 | 35.25 | 52.64% | -12.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。