2025年9月26日, LivePerson(LPSN)披露3笔公司内部人交易情况。高管Collins John DeNeen于2025年9月25日卖出44.66万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月26日 | 高管 | Collins John DeNeen | 2025年9月25日 | 卖出 | 44.66万 | 0.63 | 28.09万 |
2025年9月26日 | 高管 | Greenberg Monica L. | 2025年9月24日 | 卖出 | 15.72万 | 0.64 | 10.05万 |
2025年9月26日 | 高管 | Ford Jeffrey | 2025年9月24日 | 卖出 | 5.91万 | 0.64 | 3.77万 |
2025年9月18日 | 董事 | Sabino Anthony John | 2025年9月17日 | 卖出 | 9.61万 | 0.69 | 6.59万 |
2025年8月14日 | 持股10%以上股东 | Vector Capital Management, L.P. | 2025年8月13日 | 卖出 | 95.54万 | 0.99 | 94.76万 |
2025年8月14日 | 持股10%以上股东 | Vector Capital Management, L.P. | 2025年8月14日 | 卖出 | 25.28万 | 0.98 | 24.71万 |
2025年8月14日 | 持股10%以上股东 | Vector Capital Management, L.P. | 2025年8月12日 | 卖出 | 70.70万 | 1.02 | 72.13万 |
2025年7月29日 | 高管 | Collins John DeNeen | 2025年7月28日 | 卖出 | 2.20万 | 1.03 | 2.25万 |
2025年6月18日 | 董事 | Sabino Anthony John | 2025年6月16日 | 卖出 | 6.81万 | 0.75 | 5.09万 |
2025年4月14日 | 高管 | Greenberg Monica L. | 2025年4月11日 | 卖出 | 1143 | 0.70 | 797.81 |
【公司资料】
LivePerson, Inc.于1995年11月在特拉华州注册成立。该公司是数字客户对话领域的领导者。在过去的二十年里,消费者已经将数字对话作为主要的沟通方式。自1998年以来,该公司通过平台在消费者和客户之间实现了有意义的连接,目前每月为超过十亿次对话互动提供动力。这些数字和人工智能驱动的对话为品牌降低了成本并增加了收入,从而在整个消费者生命周期以及跨消费者渠道实现了更加便捷、个性化和内容丰富的旅程。公司客户在生成式AI和大语言模型方面的现有投资完全兼容LivePerson的企业级数字客户对话平台。
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会