智通财经APP获悉,截止10月22日收盘,有34只股票创52周新高,其中海纳智能(01645)、轩竹生物-B(02575)、1957 & CO.(08495)创高率位于前3位,分别为37.57%、35.16%、28.57%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 海纳智能(01645) | 2.560 | 2.600 | 37.57% |
| 轩竹生物-B(02575) | 60.000 | 61.500 | 35.16% |
| 1957 & CO.(08495) | 0.360 | 0.360 | 28.57% |
| 富通科技(00465) | 0.460 | 0.530 | 26.19% |
| 标准发展集团(01867) | 0.295 | 0.305 | 17.31% |
| HPC HOLDINGS(01742) | 0.155 | 0.157 | 12.14% |
| 基地锦标集团(08460) | 0.119 | 0.136 | 10.57% |
| 圣唐控股(08305) | 0.610 | 0.640 | 10.34% |
| 天任集团(01429) | 0.064 | 0.070 | 9.38% |
| 冠轈控股(01872) | 7.690 | 7.800 | 5.41% |
| 兆邦基生活(01660) | 0.390 | 0.430 | 3.61% |
| 宝龙商业(09909) | 2.880 | 2.880 | 3.60% |
| 西藏水资源(01115) | 0.650 | 0.660 | 3.13% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.150 | 4.160 | 2.97% |
| 世纪联合控股(01959) | 0.950 | 0.950 | 2.15% |
| 圆美光电(08311) | 0.046 | 0.049 | 2.08% |
| 津上机床中国(01651) | 35.700 | 36.460 | 1.62% |
| 邵氏兄弟控股(00953) | 0.365 | 0.365 | 1.39% |
| 乙德投资控股(06182) | 0.750 | 0.790 | 1.28% |
| 农业银行(01288) | 5.850 | 5.910 | 1.20% |
| 荣尊国际控股(01780) | 1.720 | 1.870 | 1.08% |
| 春立医疗(01858) | 17.600 | 18.680 | 0.97% |
| 比优集团(09893) | 1.110 | 1.170 | 0.86% |
| 申洲国际(02313) | 68.050 | 68.800 | 0.66% |
| 南方美国国债20(03433) | 71.200 | 71.320 | 0.44% |
| 数码通电讯(00315) | 4.830 | 4.830 | 0.42% |
| 大生地产(00089) | 2.400 | 2.500 | 0.40% |
| 大唐发电(00991) | 2.470 | 2.500 | 0.40% |
| 星谦发展(02955) | 2.480 | 2.570 | 0.39% |
| 中国石油股份(00857) | 7.890 | 7.920 | 0.38% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 61.320 | 61.320 | 0.29% |
| AGX标普兑(03415) | 79.420 | 79.760 | 0.18% |
| 华夏亚投债(03141) | 14.950 | 14.970 | 0.13% |
| 恒生招商七十美债(03435) | 76.960 | 77.020 | 0.08% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 越南制造加工出口(00422) | 0.300 | 0.290 | -19.44% |
| 天泓文创(08500) | 0.234 | 0.211 | -12.45% |
| 山高控股(00412) | 2.660 | 2.270 | -10.28% |
| 劲方医药-B(02595) | 26.520 | 26.000 | -9.66% |
| 金叶国际集团(08549) | 0.510 | 0.440 | -7.37% |
| 飞天云动(06610) | 0.155 | 0.151 | -6.21% |
| 沪上阿姨(02589) | 101.200 | 100.400 | -5.28% |
| 趣致集团(00917) | 39.940 | 39.600 | -4.85% |
| 云康集团(02325) | 1.040 | 1.020 | -4.67% |
| 健康之路(02587) | 7.300 | 7.040 | -3.96% |
| XI二南特斯-U(09366) | 1.422 | 1.422 | -3.53% |
| 聚水潭(06687) | 34.080 | 33.880 | -3.48% |
| 中国信息科技(08178) | 0.460 | 0.430 | -3.37% |
| 钧达股份(02865) | 17.630 | 17.420 | -3.11% |
| 思派健康(00314) | 2.390 | 2.360 | -2.88% |
| 巨子生物(02367) | 38.620 | 38.160 | -2.40% |
| 海伦司(09869) | 1.030 | 1.000 | -1.96% |
| 维力生活科技(01703) | 0.055 | 0.053 | -1.85% |
| 鸿伟亚洲(08191) | 0.147 | 0.147 | -1.34% |
| 海西新药(02637) | 102.200 | 97.500 | -1.22% |
| METALIGHT(02605) | 3.520 | 3.480 | -1.14% |
| 乐舱物流(02490) | 7.120 | 6.920 | -0.86% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.132 | 0.132 | -0.75% |
| 德林控股(01709) | 2.710 | 2.700 | -0.74% |
| IFBH(06603) | 24.820 | 24.460 | -0.73% |
| 禹洲集团(01628) | 0.173 | 0.171 | -0.58% |
| 沧港铁路(02169) | 0.760 | 0.760 | -0.39% |