智通财经APP获悉,10月31日,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.92 亿、8.34 亿、7.50 亿
腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.21 亿、-7.13 亿、-4.79 亿
在净流入比方面,青岛银行(03866)、深圳高速公路股份(00548)、上海医药(02607)以86.27%、73.64%、60.08%位列市场前三。
在净流出比方面,中信国际电讯(01883)、九方智投控股(09636)、高鑫零售(06808)以-60.14%、-57.13%、-52.47%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 10.92 亿 | 9.41% | 26.060(-1.29%) |
| 美团-W(03690) | 8.34 亿 | 20.71% | 102.000(-0.39%) |
| 工商银行(01398) | 7.50 亿 | 40.79% | 6.020(-0.50%) |
| 小米集团-W(01810) | 6.45 亿 | 10.60% | 43.200(-2.17%) |
| 建设银行(00939) | 6.02 亿 | 19.10% | 7.700(-2.04%) |
| 南方恒生科技(03033) | 4.63 亿 | 7.81% | 5.805(-2.19%) |
| 恒生中国企业(02828) | 4.47 亿 | 4.85% | 93.680(-1.84%) |
| 映恩生物-B(09606) | 4.13 亿 | 47.54% | 314.000(+10.95%) |
| 招商银行(03968) | 3.67 亿 | 35.58% | 48.640(+0.16%) |
| 康方生物(09926) | 3.62 亿 | 27.08% | 113.400(+2.25%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -12.21 亿 | -9.33% | 629.000(-3.38%) |
| 中芯国际(00981) | -7.13 亿 | -8.69% | 75.000(-5.30%) |
| 华虹半导体(01347) | -4.79 亿 | -11.10% | 79.750(-7.43%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -3.73 亿 | -2.29% | 165.100(-4.07%) |
| 中兴通讯(00763) | -3.21 亿 | -19.12% | 32.900(-6.16%) |
| 泡泡玛特(09992) | -2.97 亿 | -7.23% | 221.600(-3.57%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.36 亿 | -25.30% | 35.820(-6.72%) |
| 快手-W(01024) | -1.83 亿 | -9.23% | 72.350(-3.08%) |
| 九方智投控股(09636) | -1.45 亿 | -57.13% | 55.250(-2.47%) |
| 香港交易所(00388) | -1.43 亿 | -5.92% | 423.600(-2.04%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | 86.27% | 1.74 亿 | 4.290(+0.47%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 73.64% | 1133.80 万 | 7.260(+0.83%) |
| 上海医药(02607) | 60.08% | 1.02 亿 | 11.710(-5.11%) |
| 太古股份公司B(00087) | 58.79% | 280.85 万 | 11.520(-0.52%) |
| 天工国际(00826) | 51.60% | 4245.64 万 | 2.950(0.00%) |
| 重庆银行(01963) | 51.45% | 868.66 万 | 8.030(-1.23%) |
| 伟禄集团(01196) | 51.17% | 919.59 万 | 12.290(-0.81%) |
| 瑞浦兰钧(00666) | 50.92% | 1.19 亿 | 13.970(-7.54%) |
| 青岛啤酒股份(00168) | 50.79% | 8048.49 万 | 52.500(+1.16%) |
| 中国通号(03969) | 50.18% | 1390.85 万 | 3.410(-2.57%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中信国际电讯(01883) | -60.14% | -552.03 万 | 2.470(-0.80%) |
| 九方智投控股(09636) | -57.13% | -1.45 亿 | 55.250(-2.47%) |
| 高鑫零售(06808) | -52.47% | -1244.48 万 | 1.890(-2.07%) |
| 重塑能源(02570) | -46.92% | -687.36 万 | 132.600(-0.90%) |
| 固生堂(02273) | -46.41% | -3802.76 万 | 28.560(+0.07%) |
| 白云山(00874) | -45.93% | -1981.87 万 | 18.760(+1.02%) |
| 巨星传奇(06683) | -41.30% | -1516.85 万 | 8.740(-1.58%) |
| 茶百道(02555) | -38.06% | -667.49 万 | 7.170(-3.76%) |
| 澳博控股(00880) | -37.50% | -2871.08 万 | 2.830(-1.74%) |
| 途虎-W(09690) | -36.79% | -935.77 万 | 17.680(-0.67%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。