智通财经APP获悉,根据2025年11月10日披露数据,昊天国际建投(01341)、亿华通(02402)、天立国际控股(01773)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.16%、1.73%、1.07%;中泽丰(01282)、京城机电股份(00187)、恒生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.45%、-2.69%、-2.25%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊天国际建投(01341)、青岛银行(03866)、安井食品(02648)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.47%、9.61%、4.71%;新天绿色能源(00956)、中泽丰(01282)、德林控股(01709)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.99%、-7.47%、-3.95%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +5.16% | 62.73% |
| 亿华通(02402) | +1.73% | 19.11% |
| 天立国际控股(01773) | +1.07% | 25.03% |
| 中铝国际(02068) | +0.90% | 21.55% |
| 三花智控(02050) | +0.77% | 19.72% |
| 小鹏汽车-W(09868) | +0.73% | 18.95% |
| 华虹半导体(01347) | +0.71% | 23.17% |
| 药师帮(09885) | +0.66% | 22.24% |
| 蓝思科技(06613) | +0.65% | 16.56% |
| 中国中免(01880) | +0.64% | 38.32% |
| 越疆(02432) | +0.59% | 6.97% |
| 青岛银行(03866) | +0.51% | 18.29% |
| 金风科技(02208) | +0.50% | 47.80% |
| 映恩生物-B(09606) | +0.44% | 24.05% |
| 安井食品(02648) | +0.41% | 33.07% |
| 顺丰控股(06936) | +0.41% | 37.97% |
| 中国民航信息网络(00696) | +0.38% | 37.90% |
| 环球新材国际(06616) | +0.38% | 29.36% |
| 钧达股份(02865) | +0.36% | 31.70% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.36% | 52.63% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中泽丰(01282) | -7.45% | 8.59% |
| 京城机电股份(00187) | -2.69% | 48.77% |
| 恒生中国企业(02828) | -2.25% | 7.05% |
| 山东墨龙(00568) | -1.48% | 57.50% |
| 上海电气(02727) | -1.25% | 44.18% |
| 天工国际(00826) | -0.83% | 22.97% |
| 盈富基金(02800) | -0.64% | 4.85% |
| 健康之路(02587) | -0.55% | 21.02% |
| 大唐发电(00991) | -0.52% | 14.28% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.52% | 42.49% |
| 乐普生物-B(02157) | -0.51% | 26.16% |
| 固生堂(02273) | -0.49% | 44.19% |
| 光大证券(06178) | -0.48% | 28.05% |
| 潍柴动力(02338) | -0.44% | 15.58% |
| 康龙化成(03759) | -0.41% | 61.51% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.40% | 46.58% |
| 中国铝业(02600) | -0.32% | 42.66% |
| 白云山(00874) | -0.31% | 58.29% |
| 上海复旦(01385) | -0.30% | 40.30% |
| 金力永磁(06680) | -0.30% | 30.80% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +10.47% | 62.73% |
| 青岛银行(03866) | +9.61% | 18.29% |
| 安井食品(02648) | +4.71% | 33.07% |
| 映恩生物-B(09606) | +3.11% | 24.05% |
| 顺丰控股(06936) | +2.97% | 37.97% |
| 环球新材国际(06616) | +2.66% | 29.36% |
| 龙蟠科技(02465) | +2.66% | 47.26% |
| 天立国际控股(01773) | +2.32% | 25.03% |
| 药师帮(09885) | +2.15% | 22.24% |
| 三花智控(02050) | +1.89% | 19.72% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | -8.99% | 56.79% |
| 中泽丰(01282) | -7.47% | 8.59% |
| 德林控股(01709) | -3.95% | 31.03% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.58% | 58.44% |
| 京城机电股份(00187) | -3.47% | 48.77% |
| 协鑫科技(03800) | -1.80% | 37.55% |
| 中兴通讯(00763) | -1.74% | 50.69% |
| 广深铁路股份(00525) | -1.61% | 39.03% |
| 白云山(00874) | -1.54% | 58.29% |
| 固生堂(02273) | -1.20% | 44.19% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| GX恒生科技(02837) | +18.09% | 20.64% |
| 映恩生物-B(09606) | +16.30% | 24.05% |
| 青岛银行(03866) | +11.20% | 18.29% |
| 安井食品(02648) | +9.17% | 33.07% |
| 三花智控(02050) | +7.44% | 19.72% |
| 金力永磁(06680) | +6.92% | 30.80% |
| 恒生中国企业(02828) | +5.51% | 7.05% |
| 环球新材国际(06616) | +5.51% | 29.36% |
| 黑芝麻智能(02533) | +4.69% | 35.94% |
| 德林控股(01709) | +4.68% | 31.03% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -10.04% | 58.44% |
| 新天绿色能源(00956) | -8.36% | 56.79% |
| 中泽丰(01282) | -7.55% | 8.59% |
| 东方电气(01072) | -6.78% | 27.05% |
| 海昌海洋公园(02255) | -4.96% | 10.42% |
| 华电国际电力股份(01071) | -4.72% | 50.19% |
| 金风科技(02208) | -3.56% | 47.80% |
| 东岳集团(00189) | -3.00% | 29.68% |
| 广深铁路股份(00525) | -2.97% | 39.03% |
| 江西铜业股份(00358) | -2.97% | 23.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。