SINGAPORE, Nov 14 (Reuters) - For spot crude tender news stories please click.....CRU-O/TEND-O
For tenders on oil products please click:
Naphtha......NAP/TENDA Gasoline...MOG/TENDA
Jet/Diesel...MDIS/TENDA Fuel Oil...FUEL/TENDA
OUTSTANDING ASIA/MIDEAST CRUDE OIL TENDERS: (b = buys / s = sells)
* tender award, ** tender issue, *** further updates
COUNTRY/COMPANY | GRADE | VOLUME | CLOSE (VALID) | LOADING DATE |
CHINA/YANCHANG Petroleum | b: | December to mid-February for delivery | ||
TENDERS AWARD | GRADE | VOLUME | LOADING DATE | |
QATAR/QATAR ENERGY | s:Qatar Land | 500KB | Reliance | Jan-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Unipec at Dubai+about 5 cents | Jan-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s:al-Shaheen | 500KB | Vitol | Jan-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 2*500KB | HMEL | Jan-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 3*500KB | Totsa | Jan-loading |
INDIA/HPCL | b: Murban | 2000KB | Jan arrival | |
INDIA/HPCL | b: WTI | 2000KB | Jan arrival | |
INDIA/MRPL | b: Basra Medium | 1000KB | Jan 1-7 delivery | |
INDIA/BPCL | b: Upper Zakum | 2000KB | ADNOC Trading | Dec loading |
KUWAIT/KPC | s: KHC | 800KB | Nov 15-16 loading | |
KUWAIT/KPC | s: Eocene | 500KB | Nov 18-19 loading | |
KUWAIT/KPC | s: KHC | 800KB | Nov 4-5 loading | |
KUWAIT/KPC | s: Eocene | 800KB | Oct 20 loading | |
INDIA/MRPL | b: Murban | 2000KB | Glencore | Dec arrival |
INDIA/IOC | b: Mondo, Utapate | 2000KB | ExxonMobil | Dec loading |
INDIA/ONGC Videsh | s: Nile Blend | 1000KB | Oct 10 | Nov 22-24 |
TAIWAN/CPC | b: WTI | 2*200KB | Jan arrival | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | SK Energy at Dubai +$1 a barrel | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | PTT at Dubai-15 c | Dec loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s:al-Shaheen | 2*500KB | Glencore, BP | Dec loading |
*QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | PTT Dubai+$2.40 a barrel | Nov arrival |
*QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | PTT Dubai+ $2.20 a barrel | Nov arrival |
*QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 3*500KB | Glencore, BP | Nov arrival |
INDIA/IOC | b: Khafji | 2000KB | ATC, Dubai+ about 50 cents | Dec delivery |
TAIWAN/CPC | b: WTI | 2000KB | Dec arrival | |
INDIA/IOC | b: WTI | 2000KB | Totsa dtd+$3.5 a barrel | Nov delivery |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | PTT Dubai+$2.40 a barrel | Nov arrival |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | PTT Dubai+ $2.20 a barrel | Nov arrival |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 3*500KB | Shell | Nov arrival |
INDIA/IOC | b: Agbami, Usan, Das | 3000KB | Shell, Totsa | late October, early November delivery |
INDIA/IOC | b: WTI | 5000KB | Gunvor, Equinor, Mercuria | October, November delivery |
INDIA/BPCL | b:WTI | 2000KB | ||
INDIA/RELIANCE | b: WTI | 2000KB | Vitol | |
*INDIA/HPCL | b: Jubilee, Escravos | 2000KB | Glencore | October arrival |
*INDIA/HPCL | b: Das | 2000KB | Mercuria | October arrival |
INDIA/MRPL | b:crude | 1000KB | NA | |
SUDAN/ONGC | s: Nile Blend | 1000KB | August 7 | Sept 24-26 |
INDIA/IOC | b: Mars, Sarir, Mesla, Sepia, Sururu | 5000KB | BP (Mars crude cargo at $1.5-$2 a barrel above September Dubai quotes), Petraco, Totsa | October arrival |
INDIA/IOC | b: WTI, WCS, Das | 7000 KB | P66, Equinor, Mercuria, Vitol, Trafigura | Sept-arrival |
INDIA/IOC | b:Murban, Agbami, Nemba | 3*1000 KB | BP, Chevron | |
INDIA/HPCL | b: Qua, Egina, Bonny | 2*2000 KB | ||
INDIA/MRPL | b: Azeri | 650K | Trafigura | September delivery |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 5*500KB | Vitol, Idemitsu, PetroChina term price Dubai +$3.33 | Sept |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | PTT Dubai +$2.2-$2.3 | Sept |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | PTT Dubai +$2.2-$2.3 | Sept |
INDIA/IOC | b: Umm Lulu | 1000KB | Totsa | |
TAIWAN/CPC | b: WTI | 2000KB | Oxy, Aug dtd +mid 5s | Sept arr |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 5*500KB | Totsa term price Dubai +$2.48 | Aug 1-2, 2-3, 16-17, 24-25, 26-27 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Vitol | Aug |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Reliance | Aug |
INDONESIA/PERTAMINA | b: crude and condensate | 300 KB | NA | July 11-13 delivery |
INDONESIA/PERTAMINA | b: crude and condensate | 600 KB | NA | Aug 1-3 delivery |
TAIWAN/CPC | b: sweet | NA | Aug-arr | |
INDIA/BPCL | b: WTI | 1000 KB | NA | Aug-delivery |
TAIWAN/CPC | b: sweet | NA | Aug-arr | |
VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | 300 KB | BSR at DTD+mid 5s | July |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | PetroChina at +1.1 to Dubai | July-loading | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | Unipec at +above 2 to Dubai | July-loading | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | Unipec, Glencore, P66, Vitol, Exxon term price +1.63 to Dubai | July-loading | |
INDIA/HPCL | b: Murban | 2000KB | May 7 | July |
INDIA/ONGC Videsh | s: Nile | 600 KB | April 17 | May |
TAIWAN/CPC | b: Sweet crude | April 24 | July-arr | |
THAILAND/PTT | b: Sour crude | 2500 KB | 2 Murban cargoes from Vitol and Gunvor, 1 Das cargo from Shell and 1 Qatar Marine from Unipec | June-loading |
VIETNAM/PV OIL | s:Chim Sao | 300 KB | DTD + mid 5s | May |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500 KB | Unipec | June-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500 KB | Shell | June-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 4*500KB | Vitol, Exxon, Trafigura, +$1.68-1.75 to Dubai | June-loading |
*TAIWAN/CPC | b: WTI Midland | 2000 KB | Equinor DTD +$2.7-$2.8 C&F | June arr |
*VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | 300KB | Bangchak DTD ard +$5.5 | May |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500 KB | Eneos Dubai +45c/b | May |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500 KB | Shell Dubai +60c/b | May |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-shaheen | 5*500KB | CNOOC Dubai +1.3; Vitol (4 cargoes) Dubai +$1.17 | May 1-2,14-15,15-16,27-28,28-29 |
India/ONGC Videsh | s: Nile | 1000KB | NA | March |
India/MRPL | b: Sweet, sour crude | up to 2000KB | NA | Feb-delivery |
TAIWAN/CPC | b: WTI midland | 3*2000 KB | May-arr | |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500 KB | PTT | April-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500 KB | Vitol at +$2 to Dubai | April-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-shaheen | 3*500KB | Glencore term price at +$3.50 to Dubai | Apri 1-2, 14-15, 24-25 |
INDIA/IOC | b: Sweet crude | 3*2000KB | Vitol, Shell, Equinor | April-delivery |
INDIA/IOC | b: Murban, Agbami, Akpo, Rabi Light, Nemba | 7000KB | Totsa, Shell, Chevron | |
TAIWAN/CPC | b: Sweet crude | 3*2000KB | Shell, Vitol, ATC at Mar at around $5 to March Dated | Apr arr |
VIETNAM/PV OIL | s: Chim Sao | Jan 15 | Mar | |
THAILAND/PTT | b: Murban | 2*500KB | around +$5 to Dubai | March-loading |
TAIWAN/CPC | b: WTI Midland | 3*2000 KB | Equnior, Chevron and ATC at Feb DTD + low-mid $2 C&F | Mar arr |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 3*500KB | Dec 16 | Feb 1-2, 16-17, 23-24 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Dec 16 | Feb |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Dec 16 | Feb |
TAIWAN/CPC | b: Sweet crude | 2*2000KB | Trafigura, ATC Jan DTD +$3.1-$3.2 | Feb arr |
THAILAND/IRPC | b: Qatar Land | 500 KB | NA | Jan-loading |
THAILAND/IRPC | b: Murban | 5*500KB | Dubai +60-70 c/b | Jan-loading |
QATAR/QATAR ENERGY | s: al-Shaheen | 5*500KB | Eneos, Exxon, TotalEnergies, Unipec, 40 and 70 c/b to Dubai | Jan 1-2, 3-4, 16-17, 25-26, 26-27 |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Land | 500KB | Shell, 10c/b to Dubai | Jan |
QATAR/QATAR ENERGY | s: Qatar Marine | 500KB | Shell, 10 c/b to Dubai | Jan |
OMAN/MEM | s: Oman | 1000KB | Unipec | Nov loading |
TAIWAN/CPC | b: WTI | 3*2000KB | Shell, ATC, Sinochem at Dec DTD +$2.9-$3.1 C&F | Jan arr |
TAIWAN/FORMOSA | b: Oman | 2*2000KB | Vitol, Shell Dubai+20-30 c/b | Jan arr |
THAILAND/IRPC | b: Murban crude | 500 KB | Gunvor Dubai+$1.60 | Dec |
THAILAND/IRPC | b: Qatar Marine | 1000 KB | Unipec small premium to OSP | Dec |
INDIA/IOC | b: WTI crude | 2*2000KB | Occidental, Mitsui DTD around +$3 C&F | Jan delivery |
(Reporting by Siyi Liu in Singapore; Editing by Rashmi Aich)
((siyi.liu@thomsonreuters.com;))