智通港股回购统计|12月12日

智通财经
Dec 12, 2025

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、吉利汽车(00175)、永安国际(00289)、酷派集团(02369)、绿城服务(02869)、中国旭阳集团(01907)、明源云(00909)、健康之路(N23031)、信利国际(00732)、友和集团(02347)、中远海发(02866)、威高股份(01066)、昊海生物科技(06826)、天安卓健(00383)、滨海投资(02886)、中国石油化工股份(00386)、首佳科技(00103)、中远海控(01919)、腾讯控股(00700)、瑞声科技(02018)、VITASOY INT'L(00345)、碧桂园服务(06098)、枫叶教育(01317)、海伦司(09869)、德康农牧(02419)、联易融科技-W(09959)、锅圈(02517)、中国飞鹤(06186)、天福(06868)、IGG(00799)、博雅互动(00434)、小米集团-W(01810)、家乡互动(03798)、叮当健康(09886)、固生堂(02273)、康臣药业(01681)、金山软件(03888)、畅捷通(01588)、蒙牛乳业(02319)、一脉阳光(N23020)、互太纺织(01382)、巨子生物(02367)、中集集团(02039)、多点(N22134)、名创优品(09896)、医渡科技(02158)、快手-W(01024)、骏杰集团控股(08188)、绿茶集团(N21056)、周黑鸭(01458)、汇通达网络(09878)、北森控股(09669)、玄武云(02392)、科济药业-B(02171)、易点云(02416)、锦欣生殖(01951)、朝聚眼科(02219)于2025年12月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量105.40 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)105.40 万6.36 亿8936.70 万0.973%
小米集团-W(01810)230.00 万9720.35 万1.05 亿0.400%
中远海控(01919)300.00 万4130.04 万8154.30 万2.832%
吉利汽车(00175)182.40 万3184.90 万652.90 万0.065%
快手-W(01024)44.80 万2994.07 万771.06 万0.180%
碧桂园服务(06098)300.00 万1870.84 万3991.40 万1.195%
科济药业-B(02171)102.00 万1588.62 万537.90 万0.935%
巨子生物(02367)40.00 万1388.76 万120.00 万0.112%
固生堂(02273)43.51 万1217.99 万1226.59 万5.176%
瑞声科技(02018)30.00 万1129.63 万608.65 万0.518%
中国石油化工股份(00386)254.60 万1096.15 万2.27 亿0.190%
金山软件(03888)35.22 万999.53 万742.54 万0.530%
锦欣生殖(01951)384.60 万954.21 万384.60 万0.140%
中国飞鹤(06186)196.90 万803.35 万2.31 亿2.543%
多点(N22134)86.09 万571.88 万581.40 万0.646%
明源云(00909)180.00 万551.49 万3737.20 万1.935%
酷派集团(02369)342.00 万447.90 万2495.20 万6.509%
互太纺织(01382)325.50 万406.12 万525.50 万0.378%
锅圈(02517)120.60 万399.19 万1718.64 万0.644%
威高股份(01066)60.76 万316.92 万2326.84 万5.153%
蒙牛乳业(02319)20.00 万285.00 万2941.60 万0.752%
医渡科技(02158)53.50 万268.16 万584.55 万0.549%
中集集团(02039)30.87 万256.47 万6010.96 万1.950%
中国旭阳集团(01907)100.00 万223.40 万5551.90 万1.284%
康臣药业(01681)14.10 万211.18 万1295.10 万15.214%
一脉阳光(N23020)19.95 万199.30 万483.95 万1.941%
名创优品(09896)5.26 万198.25 万535.13 万0.431%
VITASOY INT'L(00345)30.40 万198.12 万2318.20 万2.209%
德康农牧(02419)2.69 万192.49 万117.72 万0.919%
绿城服务(02869)43.20 万191.55 万852.60 万0.271%
昊海生物科技(06826)5.10 万135.64 万234.30 万5.986%
永安国际(00289)9.00 万117.90 万78.10 万0.270%
信利国际(00732)100.00 万106.00 万1.11 亿3.521%
联易融科技-W(09959)43.00 万98.14 万1.14 亿5.328%
枫叶教育(01317)221.80 万84.28 万8259.80 万2.780%
健康之路(N23031)14.45 万65.86 万60.25 万0.069%
家乡互动(03798)45.00 万65.03 万228.40 万0.178%
绿茶集团(N21056)9.64 万58.73 万33.20 万0.049%
中远海发(02866)50.00 万55.00 万850.50 万0.247%
IGG(00799)14.00 万52.26 万1999.30 万1.714%
汇通达网络(09878)4.59 万47.66 万31.64 万0.176%
友和集团(02347)62.40 万43.68 万1004.40 万2.038%
博雅互动(00434)10.00 万35.91 万129.90 万0.183%
叮当健康(09886)32.95 万34.72 万392.85 万0.298%
朝聚眼科(02219)12.00 万32.03 万120.00 万0.169%
易点云(02416)14.00 万28.77 万880.65 万1.682%
周黑鸭(01458)14.75 万24.56 万3053.00 万1.414%
首佳科技(00103)5.90 万20.52 万1481.90 万3.153%
北森控股(09669)1.94 万14.45 万441.42 万0.630%
骏杰集团控股(08188)10.00 万10.40 万574.00 万1.194%
海伦司(09869)10.00 万9.30 万47.50 万0.037%
天安卓健(00383)6.50 万6.70 万211.50 万0.195%
滨海投资(02886)2.00 万2.25 万87.00 万0.063%
畅捷通(01588)1400.001.14 万37.10 万0.450%
玄武云(02392)5000.005471.67361.40 万0.645%
天福(06868)2000.005440.0060.60 万0.056%
摩比发展(00947)1.20 万1800.00191.90 万0.240%

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Most Discussed

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10