智通财经APP获悉,截止12月29日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、428.73%、283.73%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-11.13%、-3.84%、3.17%。其中浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为136.00%、40.42%、24.71%;另外,东北电气(00042)、广汽集团(02238)、南华期货股份(02691)的偏离值位居后三,分别为-35.46%、-26.23%、-17.44%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | -35.46% |
| 浙江世宝(01057) | 5.500 | 24.28 | 428.73% | 136.00% |
| 弘业期货(03678) | 3.380 | 10.83 | 283.73% | 9.92% |
| 中石化油服(01033) | 0.700 | 2.17 | 271.43% | 1.40% |
| 京城机电股份(00187) | 4.120 | 12.72 | 269.90% | 18.98% |
| 复旦张江(01349) | 2.830 | 8.28 | 250.53% | 3.80% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.760 | 2.15 | 239.47% | -6.32% |
| 钧达股份(02865) | 20.680 | 58 | 235.93% | 40.42% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.550 | 12.54 | 230.11% | 24.71% |
| 安德利果汁(02218) | 13.860 | 37.69 | 225.76% | -1.97% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 497.800 | 369.34 | -11.13% | -3.61% |
| 招商银行(03968) | 52.150 | 41.87 | -3.84% | -2.71% |
| 恒瑞医药(01276) | 70.250 | 60.51 | 3.17% | 0.39% |
| 潍柴动力(02338) | 18.830 | 17.27 | 9.88% | 2.51% |
| 药明康德(02359) | 100.300 | 92.5 | 10.47% | 3.09% |
| 美的集团(00300) | 84.250 | 78.94 | 12.23% | 4.26% |
| 福耀玻璃(03606) | 66.650 | 63.18 | 13.55% | -0.49% |
| 中国光大银行(06818) | 3.670 | 3.53 | 15.26% | -0.32% |
| 紫金矿业(02899) | 34.120 | 32.88 | 15.42% | 4.04% |
| 民生银行(01988) | 3.970 | 3.86 | 16.37% | 1.75% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 5.500 | 24.28 | 428.73% | 136.00% |
| 钧达股份(02865) | 20.680 | 58 | 235.93% | 40.42% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.550 | 12.54 | 230.11% | 24.71% |
| 金风科技(02208) | 15.190 | 21.66 | 70.77% | 21.57% |
| 京城机电股份(00187) | 4.120 | 12.72 | 269.90% | 18.98% |
| 中船防务(00317) | 13.110 | 28.6 | 161.33% | 18.73% |
| 广和通(00638) | 15.320 | 27.8 | 117.36% | 15.43% |
| 大众公用(01635) | 3.480 | 6.9 | 137.36% | 15.18% |
| 福莱特玻璃(06865) | 9.550 | 16.07 | 101.57% | 14.64% |
| 中远海发(02866) | 1.060 | 2.52 | 184.91% | 13.20% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | -35.46% |
| 广汽集团(02238) | 4.090 | 8.2 | 140.10% | -26.23% |
| 南华期货股份(02691) | 10.330 | 19.66 | 127.98% | -17.44% |
| 新华保险(01336) | 54.950 | 71.01 | 54.80% | -8.42% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10.010 | 12.15 | 45.35% | -6.72% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.760 | 2.15 | 239.47% | -6.32% |
| 中集集团(02039) | 8.990 | 9.47 | 26.14% | -6.16% |
| 农业银行(01288) | 5.740 | 7.64 | 59.41% | -5.80% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.670 | 15.63 | 180.66% | -5.60% |
| 龙源电力(00916) | 6.650 | 15.06 | 171.28% | -5.28% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。