智通财经APP获悉,截止1月16日收盘,有123只股票创52周新高,其中天任集团(01429)、伟工控股(01793)、建成控股(01630)创高率位于前3位,分别为103.39%、43.17%、35.59%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 天任集团(01429) | 0.184 | 0.240 | 103.39% |
| 伟工控股(01793) | 0.300 | 0.325 | 43.17% |
| 建成控股(01630) | 0.080 | 0.080 | 35.59% |
| 升辉清洁(02521) | 1.060 | 1.090 | 29.76% |
| 天臣控股(01201) | 2.100 | 2.400 | 23.08% |
| 中信资源(01205) | 0.520 | 0.520 | 18.18% |
| 濠江机电(01408) | 0.280 | 0.305 | 15.09% |
| JBB BUILDERS(01903) | 2.860 | 3.170 | 12.01% |
| 傲迪玛汽车(08418) | 1.020 | 1.190 | 11.21% |
| 竣球控股(01481) | 2.660 | 2.800 | 10.67% |
| 轻松健康(02661) | 110.900 | 113.800 | 10.49% |
| 果下科技(02655) | 59.950 | 60.450 | 10.41% |
| 挚达科技(02650) | 314.000 | 315.000 | 10.29% |
| METROPOLIS CAP(08621) | 0.054 | 0.054 | 10.20% |
| 威胜控股(03393) | 21.700 | 21.760 | 9.35% |
| 兆易创新(03986) | 272.000 | 272.000 | 9.32% |
| 中国三三传媒(08087) | 9.580 | 9.580 | 8.86% |
| 五一视界(06651) | 72.000 | 72.300 | 8.72% |
| XL二南三星-U(09747) | 6.555 | 6.560 | 8.16% |
| 顺兴集团控股(01637) | 0.355 | 0.405 | 8.00% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 71.000 | 75.500 | 7.86% |
| XL二南三星(07747) | 51.260 | 51.280 | 7.82% |
| 蚬壳电业(02381) | 0.189 | 0.196 | 7.69% |
| 三星环球半导体(03132) | 42.680 | 45.980 | 7.43% |
| SPDR金-U(09840) | 423.300 | 450.700 | 7.23% |
| 华虹半导体(01347) | 106.800 | 106.900 | 6.95% |
| 泛远国际(02516) | 1.380 | 1.390 | 6.92% |
| 德合集团(00368) | 0.470 | 0.490 | 6.52% |
| 宝济药业-B(02659) | 101.600 | 103.500 | 6.15% |
| 创新实业(02788) | 26.280 | 27.600 | 5.99% |
| 迅策(03317) | 67.450 | 72.000 | 5.88% |
| 佳兆业健康(00876) | 0.143 | 0.152 | 5.56% |
| 伟禄集团(01196) | 14.230 | 14.230 | 4.94% |
| 东曜药业-B(01875) | 4.260 | 4.660 | 4.72% |
| 泉峰控股(02285) | 26.640 | 26.720 | 4.62% |
| 希慎兴业(00014) | 20.380 | 20.420 | 4.61% |
| 潍柴动力(02338) | 23.540 | 23.900 | 4.46% |
| 康耐特光学(02276) | 60.400 | 61.200 | 4.35% |
| 迪臣发展国际(00262) | 0.119 | 0.120 | 4.35% |
| GX中国半导(03191) | 68.100 | 69.000 | 4.26% |
| GX中国半导-U(09191) | 8.795 | 8.800 | 3.53% |
| GX中国小巨人(02815) | 74.600 | 74.600 | 3.50% |
| 卧安机器人(06600) | 112.300 | 122.000 | 3.39% |
| 大森控股(01580) | 0.300 | 0.310 | 3.33% |
| TR台湾(03036) | 755.000 | 755.000 | 3.09% |
| 中国心连心化肥(01866) | 10.050 | 10.250 | 3.02% |
| 俊知集团(01300) | 0.660 | 0.690 | 2.99% |
| GX亚洲半导体(03119) | 108.100 | 109.600 | 2.96% |
| 天岳先进(02631) | 67.700 | 70.400 | 2.77% |
| 量化派(02685) | 37.980 | 38.000 | 2.76% |
| 哈尔滨电气(01133) | 18.860 | 19.200 | 2.67% |
| 周大福创建(00659) | 8.430 | 8.460 | 2.55% |
| 中国三江化工(02198) | 3.710 | 3.800 | 2.43% |
| 潼关黄金(00340) | 3.360 | 3.480 | 2.35% |
| 长和(00001) | 60.500 | 61.150 | 2.26% |
| GX亚太(03064) | 69.100 | 69.100 | 2.13% |
| 海西新药(02637) | 161.500 | 161.700 | 2.08% |
| 六福集团(00590) | 27.460 | 28.140 | 1.99% |
| 智谱(02513) | 250.000 | 263.000 | 1.94% |
| 南方中证5G(03193) | 13.300 | 13.300 | 1.92% |
| 中国黄金国际(02099) | 189.100 | 193.500 | 1.90% |
| TR韩国(02848) | 1,126.000 | 1,129 | 1.90% |
| AGX电车机器人(03139) | 88.680 | 89.160 | 1.87% |
| GX中国洁能-U(09809) | 14.150 | 14.190 | 1.87% |
| 其士国际(00025) | 4.400 | 4.400 | 1.85% |
| 江西铜业股份(00358) | 47.720 | 49.780 | 1.84% |
| 百融云-W(06608) | 13.160 | 13.430 | 1.82% |
| 南方港韩科技(03431) | 8.750 | 8.750 | 1.80% |
| 天宝集团(01979) | 2.390 | 2.390 | 1.79% |
| 诺比侃(02635) | 456.800 | 488.000 | 1.67% |
| 洛阳钼业(03993) | 22.500 | 23.460 | 1.65% |
| 瑞丰动力(02025) | 13.080 | 13.150 | 1.54% |
| 宏利金融-S(00945) | 293.200 | 295.000 | 1.44% |
| 天工国际(00826) | 3.410 | 3.540 | 1.43% |
| 创升控股(02680) | 16.310 | 16.500 | 1.35% |
| PP台湾50(03453) | 110.800 | 110.900 | 1.28% |
| 银杏教育(01851) | 3.100 | 3.250 | 1.25% |
| 中银香港(02388) | 40.300 | 40.900 | 1.24% |
| GX中国洁能(02809) | 110.400 | 111.550 | 1.23% |
| 南山铝业国际(02610) | 60.900 | 63.900 | 1.19% |
| 罗马元宇宙集团(08072) | 0.435 | 0.435 | 1.16% |
| 紫金黄金国际(02259) | 166.000 | 169.900 | 1.13% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 100.600 | 100.700 | 1.10% |
| 东吴水泥(00695) | 9.300 | 9.400 | 1.08% |
| 太古地产(01972) | 23.040 | 23.260 | 1.04% |
| 健康160(02656) | 80.150 | 82.450 | 0.98% |
| 数科集团(02350) | 1.040 | 1.050 | 0.96% |
| 新鸿基地产(00016) | 112.600 | 112.800 | 0.89% |
| 安硕MS台湾(03074) | 304.000 | 304.000 | 0.86% |
| 三一国际(00631) | 9.530 | 9.630 | 0.84% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 38.920 | 38.700 | 0.83% |
| 恒生人币金ETF(83168) | 65.000 | 65.000 | 0.78% |
| AGX标普兑(03415) | 81.460 | 82.000 | 0.75% |
| 长实集团(01113) | 43.080 | 43.480 | 0.74% |
| PP亚洲创科(03181) | 129.900 | 129.950 | 0.74% |
| 中集安瑞科(03899) | 10.680 | 11.110 | 0.73% |
| 灵宝黄金(03330) | 22.400 | 22.860 | 0.70% |
| 信和置业(00083) | 11.580 | 11.600 | 0.69% |
| 汇丰控股(00005) | 128.500 | 130.300 | 0.62% |
| 中银香港-R(82388) | 35.860 | 36.440 | 0.61% |
| PP台50A-U(09159) | 14.410 | 14.340 | 0.56% |
| 新世界发展(00017) | 9.520 | 9.550 | 0.53% |
| 中电控股(00002) | 72.750 | 73.150 | 0.48% |
| 赣锋锂业(01772) | 63.500 | 67.850 | 0.44% |
| 李宁(02331) | 20.400 | 20.620 | 0.43% |
| GXAI基础设施(03401) | 85.300 | 85.360 | 0.42% |
| 靖洋集团(08257) | 0.241 | 0.241 | 0.42% |
| 中国石油化工股份(00386) | 4.790 | 4.920 | 0.41% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 260.000 | 262.000 | 0.38% |
| 中银航空租赁(02588) | 82.300 | 82.500 | 0.36% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 19.100 | 19.100 | 0.32% |
| A惠理人民币(03420) | 1,121.750 | 1,122 | 0.30% |
| 新鸿基公司(00086) | 4.480 | 4.500 | 0.22% |
| XL二博时中创业(07234) | 9.035 | 9.290 | 0.22% |
| 港灯-SS(02638) | 6.550 | 6.550 | 0.15% |
| 易方达高股息(03483) | 16.630 | 16.830 | 0.12% |
| A GX恒指备兑(03419) | 11.040 | 11.050 | 0.09% |
| 天齐锂业(09696) | 55.400 | 59.000 | 0.08% |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 95.200 | 95.400 | 0.06% |
| 大新金融(00440) | 37.300 | 37.500 | 0.05% |
| 华夏A50-U(09839) | 3.886 | 3.938 | 0.05% |
| A华夏人民币-R(83161) | 1,056.400 | 1,056 | 0.02% |
| A博时港元(03152) | 1,114.700 | 1,115 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 理士国际(00842) | 0.730 | 0.700 | -9.09% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.090 | 0.090 | -8.16% |
| XI二南三星(07347) | 0.707 | 0.706 | -7.23% |
| 阳光纸业(02002) | 1.250 | 1.210 | -5.47% |
| METALIGHT(02605) | 2.380 | 2.370 | -4.44% |
| 中原建业(09982) | 0.095 | 0.089 | -4.30% |
| 美联股份(02671) | 6.100 | 5.980 | -3.24% |
| 世纪金花(00162) | 0.039 | 0.037 | -2.63% |
| 弘海高新资源(00065) | 0.325 | 0.310 | -1.59% |
| 盐城港(08310) | 0.225 | 0.225 | -1.32% |
| 开达集团(00180) | 0.190 | 0.178 | -1.11% |
| 建业新生活(09983) | 0.490 | 0.485 | -1.02% |
| 时代中国控股(01233) | 0.101 | 0.098 | -1.01% |
| 大众口腔(02651) | 10.110 | 10.100 | -0.49% |
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)