智通财经APP获悉,截止1月19日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、384.97%、355.07%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-11.36%、-4.80%、-0.84%。其中钧达股份(02865)、金风科技(02208)、三花智控(02050)的偏离值位居前三,分别为129.73%、38.82%、18.64%;另外,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、南华期货股份(02691)的偏离值位居后三,分别为-42.57%、-21.05%、-20.64%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -42.57% |
| 浙江世宝(01057) | 5.720 | 23.16 | 384.97% | 15.32% |
| 钧达股份(02865) | 23.660 | 89.89 | 355.07% | 129.73% |
| 弘业期货(03678) | 3.430 | 10.5 | 266.76% | -7.67% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.31 | 259.74% | -9.24% |
| 京城机电股份(00187) | 4.260 | 12.65 | 255.63% | -1.50% |
| 复旦张江(01349) | 3.030 | 8.69 | 243.56% | -4.58% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.440 | 14.92 | 228.49% | 6.79% |
| 安德利果汁(02218) | 15.440 | 42.17 | 227.14% | 2.89% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.820 | 2.18 | 218.29% | -21.05% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 477.600 | 353.42 | -11.36% | -0.10% |
| 恒瑞医药(01276) | 76.900 | 61.12 | -4.80% | -5.41% |
| 招商银行(03968) | 46.680 | 38.65 | -0.84% | 0.98% |
| 药明康德(02359) | 118.600 | 102.77 | 3.79% | -3.71% |
| 美的集团(00300) | 85.850 | 77.62 | 8.29% | -0.49% |
| 潍柴动力(02338) | 24.200 | 22.55 | 11.61% | 4.01% |
| 紫金矿业(02899) | 39.320 | 37.26 | 13.50% | 0.43% |
| 福耀玻璃(03606) | 64.000 | 61 | 14.17% | 0.55% |
| 比亚迪股份(01211) | 100.700 | 96.19 | 14.42% | -5.77% |
| 中国平安(02318) | 68.400 | 66.3 | 16.10% | -7.15% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | 23.660 | 89.89 | 355.07% | 129.73% |
| 金风科技(02208) | 15.080 | 27.7 | 120.03% | 38.82% |
| 三花智控(02050) | 38.260 | 58.56 | 83.32% | 18.64% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.820 | 7.53 | 136.13% | 16.59% |
| 广和通(00638) | 16.070 | 31.34 | 133.60% | 16.33% |
| 蓝思科技(06613) | 29.540 | 39.71 | 61.00% | 15.94% |
| 中国中冶(01618) | 1.750 | 3.03 | 107.43% | 15.52% |
| 浙江世宝(01057) | 5.720 | 23.16 | 384.97% | 15.32% |
| 康希诺生物(06185) | 36.420 | 68.01 | 123.67% | 11.58% |
| 中国光大银行(06818) | 3.160 | 3.34 | 26.58% | 11.09% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -42.57% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.820 | 2.18 | 218.29% | -21.05% |
| 南华期货股份(02691) | 11.410 | 19.1 | 100.53% | -20.64% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 55.050 | 117.83 | 156.39% | -16.79% |
| 中国人寿(02628) | 32.020 | 47.52 | 77.76% | -15.08% |
| 金力永磁(06680) | 22.640 | 38.12 | 101.68% | -14.99% |
| 兆易创新(03986) | 290.000 | 288.45 | 19.14% | -13.59% |
| 中国石油化工股份(00386) | 4.950 | 5.93 | 43.43% | -12.95% |
| 东江环保(00895) | 2.310 | 4.59 | 138.10% | -11.87% |
| 兖矿能源(01171) | 11.120 | 13.86 | 49.28% | -11.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。