Latest Previous %Chg Daily Daily %Chg
Dollar Rates Close High Low 12/31
------------ ------- --------- ---- ------- ----- -----
USD/JPY Japan 155.43-44 155.87-88 -0.29 156.30 155.39 -0.79
EUR/USD Euro 1.1911-14 1.1915-18 -0.03 1.1919 1.1897 +1.39
GBP/USD U.K. 1.3689-91 1.3695-97 -0.04 1.3699 1.3671 +1.59
USD/CHF Switzerland 0.7665-69 0.7661-65 +0.05 0.7679 0.7661 -3.27
USD/CAD Canada 1.3550-55 1.3555-60 -0.04 1.3573 1.3551 -1.27
AUD/USD Australia 0.7085-89 0.7092-96 -0.10 0.7096 0.7075 +6.19
NZD/USD New Zealand 0.6045-51 0.6054-60 -0.15 0.6057 0.6039 +5.07
Euro Rates
EUR/JPY Japan 185.13-17 185.73-77 -0.32 186.00 185.10 +0.61
EUR/GBP U.K. 0.8699-702 0.8700-03 -0.01 0.8707 0.8697 -0.22
EUR/CHF Switzerland 0.9131-34 0.9129-32 +0.02 0.9145 0.9127 -1.93
EUR/CAD Canada 1.6137-47 1.6148-58 -0.07 1.6181 1.6136 +0.14
EUR/AUD Australia 1.6803-13 1.6792-802 +0.07 1.6821 1.6787 -4.51
EUR/DKK Denmark 7.4709-16 7.4710-17 0.00 7.4742 7.4684 +0.03
EUR/NOK Norway 11.4218-68 11.4091-141 +0.11 11.4344 11.3857 -3.55
EUR/SEK Sweden 10.6289-389 10.6170-270 +0.11 10.6529 10.6210 -1.70
EUR/CZK Czech Rep. 24.210-40 24.205-35 +0.02 24.228 24.216 +0.23
EUR/HUF Hungary 376.62-7.02 376.50-90 +0.03 376.92 376.40 -1.97
EUR/PLN Poland 4.2034-134 4.2027-127 +0.02 4.2105 4.2060 -0.26
Yen Rates
AUD/JPY Australia 110.11-15 110.56-60 -0.41 110.68 110.13 +5.32
GBP/JPY U.K. 212.74-80 213.46-52 -0.34 213.77 212.73 +0.78
CAD/JPY Canada 114.70-74 114.97-05 -0.23 115.22 114.67 +0.51
NZD/JPY New Zealand 94.01-05 94.39-43 -0.40 94.56 93.98 +4.27
Other Dollar Rates
USD/CZK Czech Rep. 20.313-63 20.300-50 +0.06 20.364 20.326 -1.15
USD/HUF Hungary 316.16-56 315.94-06 +0.07 316.80 316.05 -3.35
USD/DKK Denmark 6.2718-28 6.2698-708 +0.03 6.2801 6.2698 -1.36
USD/NOK Norway 9.5883-943 9.5735-95 +0.15 9.6047 9.5737 -4.89
USD/PLN Poland 3.5289-364 3.5272-347 +0.05 3.5384 3.5300 -1.64
USD/SEK Sweden 8.9232-322 8.9102-92 +0.15 8.9360 8.9159 -3.06
USD/ZAR S. Africa 15.8840-9140 15.8854-9154 -0.01 15.9663 15.8781 -4.01
USD/CNY China 6.9094-114 6.9215-35 -0.17 6.9225 6.9095 -1.19
USD/HKD Hong Kong 7.8160-61 7.8153-54 +0.01 7.8177 7.8137 +0.42
USD/MYR Malaysia 3.9230-80 3.9320-70 -0.23 3.9345 3.9240 -3.27
USD/INR India 90.716-17 90.756-57 -0.04 90.793 90.710 +0.94
USD/IDR Indonesia 16773-87 16794-808 -0.12 16816 16767 +0.52
USD/PHP Philippines 58.480-500 58.447-67 +0.06 58.505 58.405 -0.72
USD/SGD Singapore 1.2642-52 1.2653-63 -0.09 1.2669 1.2647 -1.63
USD/KRW S. Korea 1454.81-6.81 1456.65-8.65 -0.13 1460.55 1453.59 +1.05
USD/TWD Taiwan 31.536-66 31.547-77 -0.04 31.629 31.517 +0.65
USD/THB Thailand 31.070-90 31.110-30 -0.13 31.210 31.060 -1.33
USD/VND Vietnam 25885-8 25909-12 -0.09 25910 25868 -1.57
USD/BRL Brazil 5.1913-43 5.1921-51 -0.02 5.1952 5.1909 -5.87
USD/MXN Mexico 17.1761-2061 17.1812-2112 -0.03 17.2180 17.1857 -4.54
USD/ARS Argentina 1416.4772-872 1416.4477-577 +0.00 1416.6854 1415.9834 -2.40
Source: Tullett Prebon
(END) Dow Jones Newswires
February 09, 2026 21:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.