智通财经APP获悉,截止2月27日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为575.00%、357.86%、291.22%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-16.67%、-4.75%、-1.34%。其中广和通(00638)、国联民生(01456)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为20.09%、14.43%、14.19%;另外,东北电气(00042)、钧达股份(02865)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-215.02%、-57.39%、-36.45%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.400 | 2.25 | 575.00% | -215.02% |
| 浙江世宝(01057) | 6.550 | 25.04 | 357.86% | -23.52% |
| 京城机电股份(00187) | 4.440 | 14.5 | 291.22% | 14.19% |
| 中石化油服(01033) | 1.000 | 3.21 | 284.00% | -2.49% |
| 弘业期货(03678) | 3.250 | 10.2 | 276.00% | 2.91% |
| 复旦张江(01349) | 3.130 | 8.68 | 232.27% | -3.16% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.360 | 14.83 | 231.34% | -0.81% |
| 凯盛新能(01108) | 4.020 | 11.06 | 229.60% | 2.56% |
| 安德利果汁(02218) | 16.150 | 40.92 | 203.47% | -25.04% |
| 中远海发(02866) | 1.190 | 2.91 | 193.28% | 6.84% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 496.000 | 345.05 | -16.67% | -2.46% |
| 招商银行(03968) | 48.840 | 38.84 | -4.75% | -1.51% |
| 药明康德(02359) | 119.000 | 98.01 | -1.34% | -0.99% |
| 恒瑞医药(01276) | 66.500 | 56.56 | 1.88% | 2.59% |
| 紫金矿业(02899) | 45.000 | 39.55 | 5.27% | -6.33% |
| 三一重工(06031) | 25.160 | 23.15 | 10.21% | 0.25% |
| 中国平安(02318) | 68.000 | 63.09 | 11.13% | -2.90% |
| 东方电气(01072) | 39.580 | 36.87 | 11.57% | -6.32% |
| 福耀玻璃(03606) | 65.000 | 60.81 | 12.06% | -0.29% |
| 中国神华(01088) | 44.960 | 42.26 | 12.59% | -6.46% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 广和通(00638) | 14.010 | 30.58 | 161.46% | 20.09% |
| 国联民生(01456) | 5.020 | 9.85 | 135.06% | 14.43% |
| 京城机电股份(00187) | 4.440 | 14.5 | 291.22% | 14.19% |
| 东方证券(03958) | 6.170 | 10.13 | 96.60% | 13.22% |
| 剑桥科技(06166) | 67.000 | 105.5 | 88.61% | 12.75% |
| 康希诺生物(06185) | 35.480 | 72 | 143.07% | 11.24% |
| 中州证券(01375) | 2.090 | 4.41 | 152.63% | 10.64% |
| 中铝国际(02068) | 2.770 | 6.41 | 177.26% | 10.61% |
| 龙旗科技(09611) | 29.240 | 47.03 | 92.65% | 8.78% |
| 中金公司(03908) | 20.260 | 34.65 | 104.84% | 8.71% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.400 | 2.25 | 575.00% | -215.02% |
| 钧达股份(02865) | 40.200 | 92.94 | 176.92% | -57.39% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 148.800 | 231.31 | 86.20% | -36.45% |
| 安德利果汁(02218) | 16.150 | 40.92 | 203.47% | -25.04% |
| 浙江世宝(01057) | 6.550 | 25.04 | 357.86% | -23.52% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.420 | 2.63 | 121.83% | -18.90% |
| 中国能源建设(03996) | 1.320 | 2.54 | 130.30% | -18.87% |
| 金力永磁(06680) | 25.500 | 41.08 | 92.98% | -15.28% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 9.960 | 14.86 | 78.71% | -13.93% |
| 东鹏饮料(09980) | 248.000 | 239.36 | 15.61% | -11.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。