智通财经APP获悉,截止3月23日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为513.64%、328.65%、269.33%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.45%、-13.76%、-1.84%。其中国民技术(02701)、绿色动力环保(01330)、中国能源建设(03996)的偏离值位居前三,分别为119.73%、55.83%、36.96%;另外,东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-83.91%、-81.03%、-69.66%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.440 | 2.25 | 513.64% | -83.91% |
| 浙江世宝(01057) | 5.480 | 19.61 | 328.65% | -26.13% |
| 弘业期货(03678) | 3.130 | 9.65 | 269.33% | -6.29% |
| 中石化油服(01033) | 0.980 | 2.89 | 253.06% | -27.37% |
| 凯盛新能(01108) | 3.880 | 10.8 | 233.51% | 8.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.940 | 13.08 | 217.21% | -18.94% |
| 复旦张江(01349) | 2.780 | 7.33 | 215.83% | -10.17% |
| 京城机电股份(00187) | 4.610 | 11.51 | 199.13% | -69.66% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.130 | 2.79 | 195.58% | 20.13% |
| 中国能源建设(03996) | 1.300 | 3.19 | 193.85% | 36.96% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 662.000 | 400.97 | -27.45% | -9.21% |
| 兆易创新(03986) | 388.200 | 279.51 | -13.76% | -13.21% |
| 招商银行(03968) | 47.200 | 38.68 | -1.84% | 2.02% |
| 药明康德(02359) | 102.700 | 87.79 | 2.39% | 3.52% |
| 恒瑞医药(01276) | 61.800 | 54.02 | 4.71% | 3.05% |
| 潍柴动力(02338) | 25.520 | 22.8 | 7.01% | 2.08% |
| 美的集团(00300) | 80.700 | 73.37 | 8.90% | 3.28% |
| 山东墨龙(00568) | 11.680 | 10.74 | 10.10% | -81.03% |
| 三一重工(06031) | 20.300 | 19.06 | 12.46% | 2.76% |
| 紫金矿业(02899) | 32.520 | 30.91 | 13.84% | 3.77% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 国民技术(02701) | 11.250 | 20.64 | 119.73% | 119.73% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.440 | 10.38 | 128.49% | 55.83% |
| 中国能源建设(03996) | 1.300 | 3.19 | 193.85% | 36.96% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.320 | 9.72 | 169.44% | 36.62% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.470 | 2.28 | 85.71% | 23.56% |
| 大族数控(03200) | 102.400 | 152.97 | 78.94% | 23.14% |
| 中金公司(03908) | 17.260 | 32.94 | 128.62% | 20.50% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.130 | 2.79 | 195.58% | 20.13% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.250 | 2.87 | 175.20% | 19.41% |
| 中芯国际(00981) | 54.150 | 100.42 | 122.12% | 19.24% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.440 | 2.25 | 513.64% | -83.91% |
| 山东墨龙(00568) | 11.680 | 10.74 | 10.10% | -81.03% |
| 京城机电股份(00187) | 4.610 | 11.51 | 199.13% | -69.66% |
| 中石化油服(01033) | 0.980 | 2.89 | 253.06% | -27.37% |
| 浙江世宝(01057) | 5.480 | 19.61 | 328.65% | -26.13% |
| 大众公用(01635) | 3.460 | 5.82 | 101.45% | -21.38% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.940 | 13.08 | 217.21% | -18.94% |
| 埃斯顿(02715) | 13.000 | 19.78 | 82.23% | -18.49% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 145.900 | 213.6 | 75.36% | -18.38% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.560 | 13.96 | 154.88% | -17.90% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。