智通财经APP获悉,截止3月25日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为493.41%、325.36%、276.27%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.57%、-18.19%、-3.98%。其中绿色动力环保(01330)、新天绿色能源(00956)、中国能源建设(03996)的偏离值位居前三,分别为57.67%、39.10%、34.22%;另外,东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-82.52%、-74.54%、-54.83%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.455 | 2.25 | 493.41% | -82.52% |
| 浙江世宝(01057) | 5.600 | 19.89 | 325.36% | -27.08% |
| 弘业期货(03678) | 3.160 | 9.93 | 276.27% | 1.10% |
| 中石化油服(01033) | 0.950 | 2.95 | 271.58% | -7.44% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 5.150 | 13.81 | 221.17% | -14.47% |
| 京城机电股份(00187) | 4.680 | 12.05 | 208.33% | -54.83% |
| 安德利果汁(02218) | 14.930 | 37.12 | 197.79% | -8.50% |
| 中国能源建设(03996) | 1.360 | 3.34 | 194.12% | 34.22% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.750 | 1.82 | 190.67% | 9.51% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.170 | 2.84 | 190.60% | 15.76% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 637.500 | 390.81 | -26.57% | -7.44% |
| 兆易创新(03986) | 407.600 | 278.4 | -18.19% | -15.58% |
| 招商银行(03968) | 48.980 | 39.26 | -3.98% | -0.23% |
| 药明康德(02359) | 112.200 | 93.64 | -0.04% | 1.05% |
| 潍柴动力(02338) | 28.140 | 24.52 | 4.37% | -0.07% |
| 国恩科技(02768) | 55.600 | 49.55 | 6.74% | -18.79% |
| 美的集团(00300) | 83.000 | 74.18 | 7.05% | 1.38% |
| 三一重工(06031) | 21.840 | 19.73 | 8.20% | -1.58% |
| 紫金矿业(02899) | 35.620 | 33.24 | 11.76% | 1.85% |
| 山东墨龙(00568) | 9.880 | 9.23 | 11.94% | -74.54% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 5.730 | 11.23 | 134.73% | 57.67% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.440 | 10.22 | 175.68% | 39.10% |
| 中国能源建设(03996) | 1.360 | 3.34 | 194.12% | 34.22% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.550 | 2.39 | 84.52% | 20.25% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.270 | 2.95 | 177.95% | 20.02% |
| 辽港股份(02880) | 0.880 | 1.75 | 138.64% | 19.14% |
| 大族数控(03200) | 109.600 | 162 | 77.04% | 19.12% |
| 秦港股份(03369) | 2.450 | 3.76 | 83.67% | 17.55% |
| 龙源电力(00916) | 8.100 | 19.18 | 183.58% | 16.55% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.170 | 2.84 | 190.60% | 15.76% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.455 | 2.25 | 493.41% | -82.52% |
| 山东墨龙(00568) | 9.880 | 9.23 | 11.94% | -74.54% |
| 京城机电股份(00187) | 4.680 | 12.05 | 208.33% | -54.83% |
| 浙江世宝(01057) | 5.600 | 19.89 | 325.36% | -27.08% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 185.000 | 256.64 | 66.16% | -24.05% |
| 国民技术(02701) | 12.920 | 21.58 | 100.08% | -22.24% |
| 钧达股份(02865) | 33.480 | 75.7 | 170.82% | -19.62% |
| 国恩科技(02768) | 55.600 | 49.55 | 6.74% | -18.79% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.690 | 14.26 | 155.31% | -16.31% |
| 兆易创新(03986) | 407.600 | 278.4 | -18.19% | -15.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。