智通财经APP获悉,截止4月15日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为566.67%、319.93%、296.48%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-21.24%、-18.50%、-5.93%。其中东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居前三,分别为67.60%、32.62%、23.50%;另外,广和通(00638)、金风科技(02208)、绿色动力环保(01330)的偏离值位居后三,分别为-27.07%、-24.37%、-22.68%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.405 | 2.25 | 566.67% | 67.60% |
| 浙江世宝(01057) | 5.520 | 19.35 | 319.93% | -17.06% |
| 弘业期货(03678) | 2.840 | 9.4 | 296.48% | 10.98% |
| 复旦张江(01349) | 2.850 | 8.08 | 239.65% | 13.56% |
| 安德利果汁(02218) | 15.730 | 44.6 | 239.61% | 32.62% |
| 凯盛新能(01108) | 3.730 | 10.19 | 227.35% | 9.62% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.990 | 13.39 | 221.44% | -6.17% |
| 京城机电股份(00187) | 4.610 | 11.85 | 207.81% | -15.33% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.810 | 2.05 | 203.70% | 23.50% |
| 龙源电力(00916) | 6.300 | 15.41 | 193.02% | 18.70% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 655.500 | 431 | -21.24% | 1.77% |
| 兆易创新(03986) | 407.600 | 277.34 | -18.50% | -5.17% |
| 招商银行(03968) | 50.800 | 39.9 | -5.93% | -1.82% |
| 药明康德(02359) | 130.400 | 106.83 | -1.87% | -2.10% |
| 潍柴动力(02338) | 32.300 | 26.6 | -1.36% | -6.00% |
| 恒瑞医药(01276) | 68.300 | 57.73 | 1.24% | -1.38% |
| 美的集团(00300) | 86.350 | 77.49 | 7.49% | -0.46% |
| 紫金矿业(02899) | 37.980 | 34.91 | 10.11% | -2.56% |
| 东鹏饮料(09980) | 206.000 | 193.5 | 12.51% | -11.69% |
| 中国平安(02318) | 62.550 | 59.01 | 13.00% | -2.50% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.405 | 2.25 | 566.67% | 67.60% |
| 安德利果汁(02218) | 15.730 | 44.6 | 239.61% | 32.62% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.810 | 2.05 | 203.70% | 23.50% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 205.600 | 364.88 | 112.57% | 23.46% |
| 龙源电力(00916) | 6.300 | 15.41 | 193.02% | 18.70% |
| 复旦张江(01349) | 2.850 | 8.08 | 239.65% | 13.56% |
| 蓝思科技(06613) | 19.660 | 29.83 | 81.74% | 12.64% |
| 弘业期货(03678) | 2.840 | 9.4 | 296.48% | 10.98% |
| 中国中冶(01618) | 1.600 | 3 | 124.37% | 10.97% |
| 凯盛新能(01108) | 3.730 | 10.19 | 227.35% | 9.62% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 广和通(00638) | 13.560 | 24.9 | 119.99% | -27.07% |
| 金风科技(02208) | 14.970 | 24.91 | 99.33% | -24.37% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.840 | 8 | 64.04% | -22.68% |
| 浙江世宝(01057) | 5.520 | 19.35 | 319.93% | -17.06% |
| 钧达股份(02865) | 31.780 | 72.96 | 174.98% | -16.54% |
| 京城机电股份(00187) | 4.610 | 11.85 | 207.81% | -15.33% |
| 中国通号(03969) | 3.660 | 5.38 | 75.96% | -14.62% |
| 广合科技(01989) | 128.300 | 130.89 | 22.20% | -14.04% |
| 中金公司(03908) | 19.260 | 33.45 | 108.05% | -12.34% |
| 东鹏饮料(09980) | 206.000 | 193.5 | 12.51% | -11.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。