智通财经APP获悉,截止7月13日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、361.92%、322.39%;宁德时代(03750)、潍柴动力(02338)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-28.68%、-5.12%、-5.00%。其中东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、大族数控(03200)的偏离值位居前三,分别为161.29%、93.78%、92.11%;另外,鼎泰高科(01377)、滨化股份(06745)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-18.53%、-16.47%、-15.45%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 161.29% |
| 浙江世宝(01057) | 3.440 | 13.27 | 361.92% | 2.28% |
| 安德利果汁(02218) | 16.120 | 56.85 | 322.39% | 26.32% |
| 中石化油服(01033) | 0.600 | 2.05 | 310.00% | -5.16% |
| 弘业期货(03678) | 2.070 | 6.81 | 294.20% | 13.64% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.610 | 1.97 | 286.89% | 23.82% |
| 复旦张江(01349) | 2.410 | 7.65 | 280.08% | 13.19% |
| 龙源电力(00916) | 5.190 | 15.44 | 256.26% | -7.36% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 139.700 | 405.6 | 247.77% | 93.78% |
| 钧达股份(02865) | 18.900 | 54 | 242.22% | 29.97% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 603.000 | 359.06 | -28.68% | 3.07% |
| 潍柴动力(02338) | 33.420 | 26.47 | -5.12% | -1.30% |
| 药明康德(02359) | 151.600 | 120.24 | -5.00% | -0.76% |
| 招商银行(03968) | 45.980 | 37.25 | -2.96% | 0.47% |
| 美的集团(00300) | 88.800 | 80.4 | 8.45% | -1.72% |
| 紫金矿业(02899) | 29.540 | 27.23 | 10.43% | -0.81% |
| 兆易创新(03986) | 629.000 | 580 | 10.45% | 23.92% |
| 中国平安(02318) | 53.250 | 49.5 | 11.34% | -0.86% |
| 恒瑞医药(01276) | 59.050 | 55.75 | 13.09% | 5.94% |
| 立讯精密(02475) | 61.400 | 58.98 | 15.07% | -3.07% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 161.29% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 139.700 | 405.6 | 247.77% | 93.78% |
| 大族数控(03200) | 121.100 | 328.15 | 224.57% | 92.11% |
| 龙旗科技(09611) | 22.060 | 42.19 | 129.10% | 38.11% |
| 剑桥科技(06166) | 102.800 | 194.96 | 127.16% | 33.69% |
| 中芯国际(00981) | 78.350 | 162.51 | 148.44% | 32.49% |
| 广合科技(01989) | 126.300 | 174.93 | 65.90% | 31.26% |
| 中船防务(00317) | 12.000 | 27.5 | 174.50% | 30.91% |
| 钧达股份(02865) | 18.900 | 54 | 242.22% | 29.97% |
| 星源材质(06067) | 7.830 | 16.76 | 156.45% | 28.79% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 鼎泰高科(01377) | 398.400 | 437.7 | 31.60% | -18.53% |
| 滨化股份(06745) | 2.880 | 5.1 | 112.15% | -16.47% |
| 龙蟠科技(02465) | 10.600 | 20.74 | 134.34% | -15.45% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.050 | 6.93 | 172.13% | -14.82% |
| 康希诺生物(06185) | 23.400 | 49.6 | 153.89% | -13.49% |
| 中国中冶(01618) | 1.460 | 2.54 | 108.22% | -12.46% |
| 金力永磁(06680) | 16.850 | 27.6 | 96.20% | -10.61% |
| 三环集团(06951) | 99.000 | 114.36 | 38.36% | -10.43% |
| 中创智领(00564) | 13.170 | 14.22 | 29.31% | -8.87% |
| 三花智控(02050) | 27.560 | 42.56 | 84.98% | -7.44% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。