Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Ambev S.A. Ord 30,052,500 15.86 +0.22 +1.41
B3 Brasil Bolsa Balcao 23,929,400 15.72 +0.28 +1.81
Cogna Educacao Ord 22,914,100 2.15 +0.07 +3.37
Magazine Luiza 14,777,800 4.83 +0.18 +3.87
Rumo Ord 14,565,100 13.80 +0.23 +1.69
CVC Brasil Operadora Ord 13,956,800 1.36 +0.02 +1.49
AXIA Energia Ord 13,006,900 51.27 +1.01 +2.01
Paranaense Ener-COPEL 12,816,400 14.78 +0.24 +1.65
Weg S/A Ord 12,593,500 46.40 +0.41 +0.89
Cosan Ord 12,348,100 3.95 +0.15 +3.95
Siderurgica Nacional 11,673,300 5.71 +0.35 +6.53
Raizen Pref 11,515,600 0.26 unch unch
Banco do Brasil Ord 11,104,800 20.50 +0.15 +0.74
Vale S.A. Ord 10,921,700 75.69 +0.45 +0.60
Vamos Locacao de Camnhs 10,405,600 3.17 +0.02 +0.63
Lojas Renner Ord 10,334,400 13.73 +0.46 +3.47
Minerva S/A Ord 10,005,000 3.46 +0.04 +1.17
Sendas Distribuidora ADR 9,648,500 8.11 +0.26 +3.31
Anima Holding Ord 9,528,500 2.10 +0.05 +2.44
MRV Engenharia Ord 9,341,100 4.67 +0.21 +4.71
MBRF Global Foods Ord 9,146,800 15.89 +1.05 +7.08
Vibra Energia 8,192,800 34.50 -0.60 -1.71
Ultrapar Part Ord 7,865,500 32.09 -0.62 -1.90
NVIDIA BDR 7,350,094 20.95 -0.83 -3.81
ENGIE Brasil Energia 7,300,700 30.04 +0.65 +2.21
Cia Saneamento Sao Paulo 7,174,500 28.87 +0.49 +1.73
Prio Ord 7,107,500 55.71 -3.11 -5.29
Oncoclinicas do Brasil 6,742,800 0.61 +0.02 +3.39
Caixa Seguridade Part Ord 6,700,600 20.72 -0.55 -2.59
Direcional Engenharia 6,573,500 11.84 +0.39 +3.41
Totvs S/A Ord 6,549,500 29.38 +1.91 +6.95
BB Seguridade Part 6,395,900 40.54 -0.95 -2.29
Petroleo Brasileiro Ord 6,206,800 46.05 -1.50 -3.15
Embraer 5,924,200 86.90 +4.40 +5.33
Grupo Casas Bahia Ord 5,818,400 0.81 +0.01 +1.25
CSN Mineracao Ord 5,635,100 5.80 +0.11 +1.93
C&A Modas Ord 5,448,900 9.60 +0.33 +3.56
Raia Drogasil Ord 5,217,300 18.17 +0.19 +1.06
Localiza Rent A Car Ord 4,890,700 37.72 +0.83 +2.25
Suzano Ord 4,786,000 41.87 +0.03 +0.07
Cia Brasileira de Dist Or 4,700,000 2.74 -0.05 -1.79
Natura Cosmeticos 4,532,400 8.49 +0.11 +1.31
Cyrela Brazil Realty Ord 4,507,400 21.21 +0.51 +2.46
Rede d'Or Sao Luiz Ord 4,496,400 33.60 +0.22 +0.66
Ecorodovias Infraestrutur 4,323,700 7.13 +0.12 +1.71
Hapvida Part e Invest 4,298,600 10.19 +0.27 +2.72
Eneva S/A Ord 4,002,300 25.47 +0.57 +2.29
Banco Bradesco Ord 3,872,000 16.28 +0.19 +1.18
Multiplan Empreend Ord 3,858,700 28.56 +0.52 +1.85
Klabin S/A 11 3,742,800 17.68 +0.16 +0.91
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
July 27, 2026 19:00 ET (23:00 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.