智通财经APP获悉,京东集团-SWR(89618)、华润啤酒-R(80291)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、94.87%、79.79%。阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为44.55 亿元、16.97 亿元、14.69 亿元。京东集团-SWR(89618)、()、中国圣牧(01432)的偏离值位居前三,分别为53.95%、48.86%、44.23%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 5.89 万元 | 100.00% | 53.95% |
| 华润啤酒-R(80291) | 33.30 万元 | 94.87% | 31.04% |
| 李宁-R(82331) | 9.79 万元 | 79.79% | 15.13% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 103.53 万元 | 76.02% | 7.86% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 872.84 万元 | 72.34% | 31.37% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 47.35 万元 | 61.13% | 18.57% |
| 恒安国际(01044) | 1.04 亿元 | 59.53% | 23.60% |
| 周大福(01929) | 1.34 亿元 | 58.73% | 18.24% |
| 同程旅行(00780) | 1.12 亿元 | 58.46% | 32.04% |
| 快手-WR(81024) | 24.11 万元 | 56.37% | 16.08% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 44.55 亿元 | 24.41% | 6.85% |
| 泡泡玛特(09992) | 16.97 亿元 | 26.43% | 4.59% |
| 腾讯控股(00700) | 14.69 亿元 | 14.60% | 1.67% |
| 美团-W(03690) | 10.07 亿元 | 27.87% | 7.57% |
| 小米集团-W(01810) | 8.73 亿元 | 16.82% | -10.88% |
| 紫金黄金国际(02259) | 8.17 亿元 | 38.75% | 8.75% |
| 中国平安(02318) | 7.44 亿元 | 23.55% | -0.82% |
| 快手-W(01024) | 6.49 亿元 | 20.76% | 3.08% |
| 友邦保险(01299) | 6.40 亿元 | 22.85% | 5.94% |
| 药明康德(02359) | 6.32 亿元 | 44.11% | 16.17% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 5.89 万元 | 100.00% | 53.95% |
| () | 1819.67 万元 | 48.86% | 48.86% |
| 中国圣牧(01432) | 6320.00元 | 48.47% | 44.23% |
| 同程旅行(00780) | 1.12 亿元 | 58.46% | 32.04% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 872.84 万元 | 72.34% | 31.37% |
| 华润啤酒-R(80291) | 33.30 万元 | 94.87% | 31.04% |
| 京能清洁能源(00579) | 307.31 万元 | 39.38% | 28.51% |
| 首钢资源(00639) | 3152.54 万元 | 52.99% | 26.48% |
| 金山软件(03888) | 9180.30 万元 | 40.71% | 25.79% |
| 普拉达(01913) | 1168.85 万元 | 49.69% | 25.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。