智通财经APP获悉,截止8月14日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、美的集团(00300)、宁德时代(03750),空仓比分别为21.45%、18.19%、17.70%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为昭衍新药(06127)、赣锋锂业(01772)、恒瑞医药(01276),分别增加1.62%、1.51%、1.49%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为澜起科技(06809)、国泰君安国际(01788)、福莱特玻璃(06865),分别减少-5.50%、-1.98%、-1.08%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 1.00 亿股 | 1.05 亿股 | 21.45% |
| 美的集团(00300) | 1.17 亿股 | 1.18 亿股 | 18.19% |
| 宁德时代(03750) | 3912.47 万股 | 3863.49 万股 | 17.70% |
| 蓝思科技(06613) | 4819.94 万股 | 4823.48 万股 | 15.99% |
| 龙源电力(00916) | 5.06 亿股 | 5.18 亿股 | 15.60% |
| 中远海控(01919) | 4.19 亿股 | 4.23 亿股 | 15.60% |
| 中国中铁(00390) | 5.89 亿股 | 6.30 亿股 | 14.97% |
| 中国平安(02318) | 10.80 亿股 | 10.77 亿股 | 14.46% |
| 福莱特玻璃(06865) | 6516.95 万股 | 6054.59 万股 | 14.09% |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.55 亿股 | 1.52 亿股 | 14.09% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 昭衍新药(06127) | 6.31% | 7.93% | 1.62% |
| 赣锋锂业(01772) | 10.54% | 12.05% | 1.51% |
| 恒瑞医药(01276) | 10.12% | 11.61% | 1.49% |
| 天齐锂业(09696) | 3.62% | 4.64% | 1.02% |
| 药明康德(02359) | 20.45% | 21.45% | 1.00% |
| 中国中铁(00390) | 14.00% | 14.97% | 0.96% |
| 凯莱英(06821) | 2.18% | 3.02% | 0.84% |
| 豪威集团(00501) | 2.34% | 3.08% | 0.74% |
| 泰格医药(03347) | 12.10% | 12.78% | 0.68% |
| 建滔积层板(01888) | 5.38% | 6.05% | 0.67% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 澜起科技(06809) | 13.31% | 7.81% | -5.50% |
| 国泰君安国际(01788) | 8.10% | 6.12% | -1.98% |
| 福莱特玻璃(06865) | 15.17% | 14.09% | -1.08% |
| 金风科技(02208) | 13.01% | 12.00% | -1.00% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 6.30% | 5.40% | -0.90% |
| 赤峰黄金(06693) | 10.94% | 10.19% | -0.75% |
| 康师傅控股(00322) | 3.83% | 3.08% | -0.75% |
| 中国建材(03323) | 13.71% | 13.01% | -0.70% |
| 赤子城科技(09911) | 6.95% | 6.31% | -0.65% |
| 锦欣生殖(01951) | 6.10% | 5.49% | -0.61% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。