52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 恒伟集团控股(08219) | 0.340 | 0.520 | 62.50% |
| 江西生物(06915) | 18.100 | 20.240 | 10.60% |
| 怡俊集团控股(02442) | 120.000 | 120.000 | 9.09% |
| 鼎石资本(00804) | 15.020 | 16.700 | 8.79% |
| 伟工控股(01793) | 1.200 | 1.490 | 8.76% |
| 寰宇娱乐文化(01046) | 0.620 | 0.650 | 8.33% |
| 荣万家(02146) | 2.130 | 2.300 | 7.48% |
| 德翔海运(02510) | 12.630 | 12.990 | 7.44% |
| 超智能控股(01402) | 0.445 | 0.460 | 6.98% |
| 美臻集团(01825) | 7.790 | 7.800 | 5.41% |
| 亨得利(03389) | 0.330 | 0.330 | 4.76% |
| 中港照相(01123) | 0.131 | 0.136 | 4.62% |
| 德适-B(02526) | 651.000 | 765.500 | 4.22% |
| 白花油(00239) | 2.560 | 2.600 | 4.00% |
| 安克创新(00668) | 126.000 | 127.800 | 3.99% |
| 康特隆(01912) | 2.460 | 2.495 | 3.96% |
| 自由黄金-DRS(06228) | 39.940 | 41.000 | 3.90% |
| 昌利控股(08098) | 0.060 | 0.060 | 3.45% |
| 基本半导体(09971) | 66.600 | 73.500 | 2.01% |
| 药明生物(02269) | 52.200 | 52.450 | 1.75% |
| 博尼控股(01906) | 0.700 | 0.740 | 1.37% |
| C-LINK SQ(01463) | 0.400 | 0.440 | 1.15% |
| 香港中华煤气(00003) | 7.465 | 7.595 | 0.86% |
| 太平洋航运(02343) | 4.180 | 4.330 | 0.81% |
| 东亚银行(00023) | 17.320 | 18.100 | 0.67% |
| 首都金融控股(08239) | 20.920 | 20.940 | 0.58% |
| 周生生(00116) | 16.150 | 16.280 | 0.49% |
| 华夏数字黄金(03418) | 37.440 | 37.780 | 0.48% |
| 海通恒信(01905) | 1.055 | 1.075 | 0.47% |
| PP中地美债-U(09001) | 13.650 | 13.650 | 0.37% |
| 东方海外国际(00316) | 168.400 | 178.900 | 0.34% |
| 青岛银行(03866) | 4.980 | 5.085 | 0.30% |
| 现代牙科(03600) | 8.285 | 8.545 | 0.29% |
| 中国银行(03988) | 5.545 | 5.595 | 0.27% |
| A南方人民币(03122) | 197.500 | 197.550 | 0.20% |
| A博时人民币-R(83192) | 1,078.200 | 1,078 | 0.10% |
| A博时美元-U(09196) | 1,154.600 | 1,155 | 0.06% |
| AGX恒息增(03555) | 8.205 | 8.270 | 0.06% |
| 美的集团(00300) | 98.650 | 99.800 | 0.05% |
| A华夏港元数(03471) | 1,015.750 | 1,016 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中木国际股权(02907) | 0.020 | 0.010 | -58.33% |
| 大方广瑞德(00755) | 0.310 | 0.200 | -13.79% |
| 通达宏泰(02363) | 0.250 | 0.249 | -7.78% |
| 品创控股(08066) | 0.200 | 0.190 | -7.32% |
| 海昌海洋公园(02255) | 0.260 | 0.241 | -7.31% |
| 布莱克万矿业(00159) | 0.047 | 0.042 | -6.67% |
| 辉煌明天(01351) | 0.172 | 0.169 | -6.63% |
| 时计宝(02033) | 0.220 | 0.215 | -6.52% |
| 资本策略地产(00497) | 0.165 | 0.158 | -6.51% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.076 | 0.072 | -6.49% |
| 新利软件(08076) | 0.017 | 0.017 | -5.56% |
| 英达公路再生科技(06888) | 0.109 | 0.090 | -5.26% |
| 小鹏集团-W(09868) | 43.300 | 42.660 | -4.56% |
| 国鸿氢能(09663) | 2.280 | 2.205 | -4.13% |
| 金力集团(03919) | 0.520 | 0.515 | -3.74% |
| 国富氢能(02582) | 8.605 | 8.125 | -3.62% |
| 蔚来-SW(09866) | 34.140 | 33.300 | -3.59% |
| 义合控股(01662) | 0.450 | 0.440 | -3.30% |
| 财富链(00616) | 0.100 | 0.090 | -3.23% |
| 永恒策略(00764) | 0.242 | 0.242 | -3.20% |
| 信德集团(00242) | 0.470 | 0.465 | -3.12% |
| 恒鼎实业(01393) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
| 重塑能源(02570) | 14.290 | 13.130 | -3.03% |
| 丽珠医药(01513) | 20.140 | 20.140 | -2.99% |
| 京信通信(02342) | 0.685 | 0.660 | -2.94% |
| 宏光半导体(06908) | 0.355 | 0.330 | -2.94% |
| 香港通讯国际控股(00248) | 0.212 | 0.209 | -2.79% |
| 奇富科技-S(03660) | 44.020 | 43.700 | -2.67% |
| 博安生物(06955) | 3.910 | 3.850 | -2.65% |
| 鲁大师(03601) | 0.610 | 0.600 | -2.44% |
| 北海集团(00701) | 0.089 | 0.089 | -2.20% |
| 中能控股(00228) | 0.910 | 0.900 | -2.17% |
| 亨利加集团(03638) | 4.500 | 4.415 | -2.11% |
| 常茂生物(00954) | 0.240 | 0.240 | -2.04% |
| 医渡科技(02158) | 3.905 | 3.730 | -1.97% |
| 宝济药业-B(02659) | 15.910 | 15.300 | -1.92% |
| 李宁(02331) | 13.570 | 13.250 | -1.71% |
| 融众金融(03963) | 0.120 | 0.120 | -1.64% |
| 轻松健康(02661) | 5.100 | 4.950 | -1.59% |
| 印象大红袍(02695) | 1.260 | 1.245 | -1.58% |
| 江苏宏信(02625) | 1.910 | 1.890 | -1.56% |
| 天伦燃气(01600) | 2.645 | 2.565 | -1.54% |
| 黑芝麻智能(02533) | 10.600 | 10.190 | -1.45% |
| 亦辰集团(08365) | 0.705 | 0.690 | -1.43% |
| 汇贤产业信托(87001) | 0.350 | 0.345 | -1.43% |
| 中国高速传动(00658) | 1.050 | 1.045 | -1.42% |
| 百得利控股(06909) | 0.220 | 0.220 | -1.35% |
| 权识国际(00381) | 0.074 | 0.074 | -1.33% |
| GX中国云算-U(09826) | 6.875 | 6.875 | -1.08% |
| 正力新能(03677) | 5.120 | 5.100 | -0.97% |
| 东江集团控股(02283) | 1.610 | 1.590 | -0.93% |
| 时代数字(00451) | 0.565 | 0.555 | -0.89% |
| 李宁-R(82331) | 11.610 | 11.500 | -0.86% |
| 上海电气(02727) | 2.930 | 2.915 | -0.85% |
| 恒瑞医药(01276) | 46.500 | 45.660 | -0.83% |
| 宝业集团(02355) | 3.040 | 3.030 | -0.82% |
| 经济日报集团(00423) | 0.640 | 0.635 | -0.78% |
| 澳能建设(01183) | 0.131 | 0.127 | -0.78% |
| 中海石油化学(03983) | 1.980 | 1.940 | -0.77% |
| 成志控股(01741) | 0.141 | 0.134 | -0.74% |
| 平安好医生(01833) | 6.635 | 6.420 | -0.70% |
| 晶科电子股份(02551) | 1.500 | 1.490 | -0.67% |
| 新丰泰集团(01771) | 0.154 | 0.150 | -0.66% |
| 信利国际(00732) | 0.815 | 0.805 | -0.62% |
| 康沣生物-B(06922) | 3.300 | 3.300 | -0.60% |
| 富力地产(02777) | 0.198 | 0.195 | -0.51% |
| 同仁堂医养(02667) | 2.620 | 2.580 | -0.39% |
| 银诺医药-B(02591) | 4.035 | 3.880 | -0.39% |
| 猫眼娱乐(01896) | 4.300 | 4.170 | -0.36% |
| 亿腾嘉和(06998) | 1.495 | 1.420 | -0.35% |
| 赛力斯(09927) | 40.260 | 39.420 | -0.25% |
| 多点数智(02586) | 4.490 | 4.490 | -0.11% |
| 时代电气(03898) | 31.940 | 31.880 | -0.06% |
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)