智通财经APP获悉,截止9月18日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1127.27%、375.77%、337.76%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、中际旭创(03308)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-28.87%、-9.19%、-7.91%。其中东北电气(00042)、钧达股份(02865)、凯盛新能(01108)的偏离值位居前三,分别为81.75%、52.78%、50.55%;另外,大唐发电(00991)、复旦张江(01349)、大族数控(03200)的偏离值位居后三,分别为-28.20%、-27.16%、-25.70%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.220 | 2.25 | 1127.27% | 81.75% |
| 浙江世宝(01057) | 3.880 | 15.41 | 375.77% | -7.78% |
| 弘业期货(03678) | 2.145 | 7.84 | 337.76% | 17.85% |
| 凯盛新能(01108) | 2.320 | 8.4 | 333.62% | 50.55% |
| 安德利果汁(02218) | 24.340 | 85.88 | 322.64% | 46.72% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.600 | 2 | 300.00% | 25.67% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.16 | 298.46% | -5.76% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.050 | 9.73 | 281.97% | 22.28% |
| 钧达股份(02865) | 12.300 | 38.47 | 274.63% | 52.78% |
| 京城机电股份(00187) | 2.715 | 8.12 | 258.38% | 6.53% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 507.000 | 301.09 | -28.87% | -2.40% |
| 兆易创新(03986) | 512.000 | 388.18 | -9.19% | -6.97% |
| 中际旭创(03308) | 1205.000 | 926.43 | -7.91% | -6.20% |
| 招商银行(03968) | 51.200 | 40.71 | -4.77% | -0.25% |
| 药明康德(02359) | 200.000 | 160 | -4.17% | -0.65% |
| 美的集团(00300) | 99.300 | 84.53 | 1.96% | -2.52% |
| 潍柴动力(02338) | 31.700 | 27.23 | 2.90% | 0.04% |
| 紫金矿业(02899) | 34.140 | 31.41 | 10.19% | -1.49% |
| 立讯精密(02475) | 58.800 | 54.1 | 10.20% | 0.06% |
| 交通银行(03328) | 8.140 | 7.53 | 10.81% | -1.96% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.220 | 2.25 | 1127.27% | 81.75% |
| 钧达股份(02865) | 12.300 | 38.47 | 274.63% | 52.78% |
| 凯盛新能(01108) | 2.320 | 8.4 | 333.62% | 50.55% |
| 安德利果汁(02218) | 24.340 | 85.88 | 322.64% | 46.72% |
| 新华文轩(00811) | 8.085 | 13.9 | 105.94% | 39.80% |
| 国民技术(02701) | 8.760 | 22.18 | 203.31% | 30.68% |
| 广合科技(01989) | 107.600 | 165.85 | 84.63% | 28.16% |
| 沃尔核材(09981) | 8.905 | 17.14 | 130.54% | 27.99% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.600 | 2 | 300.00% | 25.67% |
| 海普瑞(09989) | 3.760 | 9.64 | 207.18% | 24.37% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.625 | 5.58 | 154.48% | -28.20% |
| 复旦张江(01349) | 2.610 | 7.73 | 254.79% | -27.16% |
| 大族数控(03200) | 113.800 | 271.17 | 185.42% | -25.70% |
| 中船防务(00317) | 15.240 | 28.78 | 126.18% | -23.52% |
| 凯莱英(06821) | 157.600 | 181.56 | 37.99% | -19.77% |
| 昭衍新药(06127) | 25.400 | 45.76 | 115.79% | -17.48% |
| 滨化股份(06745) | 3.075 | 6 | 133.82% | -13.33% |
| 复星医药(02196) | 17.320 | 22.03 | 52.37% | -11.78% |
| 中信建投证券(06066) | 11.520 | 23.62 | 145.57% | -10.53% |
| 三环集团(06951) | 139.200 | 130.96 | 12.69% | -9.91% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。